Roller
| Daglig leder | Gunnar Haagensen (f 1965) |
|---|---|
| Kontaktperson | Gunnar Haagensen (f 1965) |
| Styrets leder | Egil Giørtz (f 1970) |
| Styremedlem | Bjørn-Ola Wennersberg (f 1954) |
| Styremedlem | Gunnar Haagensen (f 1965) |
| Styremedlem | Hans-Peter Kaaresen (f 1951) |
| Revisor | Pricewaterhousecoopers AS |
Aksjonærer
| Navn | Ant aksjer | Andel i % |
|---|---|---|
| Brødrene Jangaard AS | 76 | 24.28% |
| Parken Hotell AS | 54 | 17.25% |
| Sparebanken Møre | 50 | 15.97% |
| H I Giørtz Sønner AS | 35 | 11.18% |
| Single Holding AS | 30 | 9.58% |
| Brosundet Eiendom AS | 20 | 6.39% |
| Steinar Trygstad Eiendom AS | 11 | 3.51% |
| Wennersberg Areal AS | 10 | 3.19% |
| Borgundfjordveien 58 AS | 10 | 3.19% |
| Hpt Eiendom AS | 10 | 3.19% |
| Volstad Shipping AS | 3 | 0.96% |
| Tejos Engineering AS | 2 | 0.64% |
| Trygstad Bygg AS | 1 | 0.32% |
| Jan Farstad | 1 | 0.32% |
14 siste kunngjøringer
| 21.08.2012 | Godkjente årsregnskap |
| 29.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
| 23.08.2010 | Godkjente årsregnskap |
| 27.08.2009 | Godkjente årsregnskap |
| 11.10.2008 | Endring av revisor |
| 20.08.2008 | Godkjente årsregnskap |
| 18.06.2008 | Endring av vedtektsdato |
| 18.06.2008 | Endring av daglig leder |
| 18.06.2008 | Endring av kapital |
| 14.06.2008 | Endring av styre |
| 26.04.2008 | Rettelse av formål |
| 11.09.2007 | Godkjente årsregnskap |
| 31.08.2006 | Godkjente årsregnskap |
| 10.06.2006 | Rettelse av forretningsadresse |