Bay Auto AS
Org nr 982 215 587Regnskap
- directleft
- 2021
- directright
REGNSKAPSPERIODE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.21 | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.05 | 01.01.04 | 01.01.03 | 01.01.02 | 01.01.01 | |
Sluttdato | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 1 320 | 969 | 918 | 994 | 994 | 0 | 794 | 788 | 894 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
Leder annen godtgjørelse | 9 | 9 | 75 | 94 | 83 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 478 174 | 299 187 | 237 187 | 252 116 | 245 973 | 193 689 | 186 748 | 168 012 | 156 079 | 168 362 | 205 771 | 177 847 | 151 863 | 148 742 | 144 978 | 125 601 | 122 369 | 131 802 | 106 466 | 99 674 | 29 276 | |
Annen driftsinntekt | 502 | 476 | 344 | 164 | 168 | 546 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 859 | 817 | 735 | 608 | 725 | 533 | 295 | 78 | |
Sum driftsinntekter | 478 676 | 299 662 | 237 531 | 252 281 | 246 141 | 194 235 | 186 748 | 168 012 | 156 104 | 168 362 | 205 771 | 177 847 | 153 025 | 149 601 | 145 795 | 126 336 | 122 977 | 132 527 | 107 000 | 99 969 | 29 354 | |
Varekostnad | 411 047 | 245 441 | 192 841 | 198 568 | 199 403 | 147 737 | 138 242 | 125 543 | 112 188 | 120 750 | 155 950 | 133 318 | 110 086 | 111 286 | 106 440 | 90 576 | 88 345 | 97 663 | 78 210 | 71 591 | 21 993 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Lønnskostnader | 38 358 | 33 895 | 34 445 | 34 058 | 30 498 | 28 559 | 28 370 | 25 584 | 25 915 | 26 660 | 26 258 | 24 624 | 22 232 | 21 969 | 21 080 | 17 759 | 16 879 | 16 089 | 14 126 | 14 711 | 3 988 | |
Herav kun lønn | 30 320 | 27 366 | 27 986 | 27 745 | 23 928 | 22 244 | 22 501 | 20 775 | 21 470 | 21 941 | 21 332 | 20 166 | 18 299 | 18 305 | 17 303 | 15 046 | 14 272 | 13 606 | 11 914 | 3 303 | - | |
Ordinære avskrivninger | 1 306 | 1 347 | 1 412 | 1 436 | 1 029 | 896 | 789 | 695 | 648 | 744 | 640 | 541 | 369 | 337 | 513 | 370 | 377 | 467 | 627 | 740 | 246 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 19 562 | 14 900 | 15 076 | 16 472 | 16 647 | 13 599 | 12 197 | 12 857 | 13 310 | 12 128 | 12 819 | 12 590 | 12 652 | 13 413 | 13 218 | 12 879 | 11 399 | 11 239 | 10 487 | 10 163 | 2 627 | |
Driftsresultat | 8 404 | 4 079 | -6 243 | 1 747 | -1 436 | 3 444 | 7 150 | 3 333 | 4 043 | 8 079 | 10 104 | 6 774 | 7 686 | 2 595 | 4 544 | 4 752 | 5 977 | 7 069 | 3 549 | 2 764 | 500 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 44 | 17 | 27 | 145 | 45 | 8 | 31 | 38 | 23 | 30 | 0 | -13 | 44 | 31 | 26 | 10 | 12 | 22 | 124 | 313 | 70 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 76 | 98 | 109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansinntekter | 568 | 411 | 360 | 145 | 45 | 8 | 31 | 38 | 23 | 30 | 29 | 39 | 44 | 31 | 26 | 10 | 12 | 22 | 124 | 313 | 70 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 1 937 | 1 490 | 2 539 | 2 111 | 1 118 | 643 | 552 | 707 | 654 | 772 | 603 | 230 | 429 | 1 138 | 939 | 374 | 240 | 321 | 712 | 953 | 402 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111 | 83 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 2 059 | 1 609 | 2 636 | 2 111 | 1 118 | 643 | 552 | 707 | 654 | 772 | 603 | 266 | 540 | 1 221 | 1 009 | 374 | 240 | 321 | 712 | 953 | 402 | |
Resultat før skatt | 6 913 | 2 881 | -8 519 | -219 | -2 509 | 2 808 | 6 629 | 2 665 | 3 412 | 7 337 | 9 529 | 6 546 | 7 189 | 1 406 | 3 561 | 4 389 | 5 749 | 6 770 | 2 961 | 2 124 | 168 | |
Sum skatt | 1 531 | -1 230 | 0 | 7 | -551 | 723 | 1 824 | 720 | 974 | 2 055 | 2 669 | 1 845 | 2 032 | 396 | 1 000 | 1 231 | 1 617 | 1 907 | 834 | 597 | 49 | |
Ordinært resultat | 5 382 | 4 111 | -8 519 | -226 | -1 958 | 2 085 | 4 805 | 1 945 | 2 438 | 5 282 | 6 860 | 4 701 | 5 157 | 1 010 | 2 561 | 3 158 | 4 132 | 4 864 | 2 126 | 1 527 | 119 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Årsresultat | 5 382 | 4 111 | -8 519 | -226 | -1 958 | 2 085 | 4 805 | 1 945 | 2 438 | 5 282 | 6 860 | 4 701 | 5 157 | 1 010 | 2 560 | 3 158 | 4 132 | 4 864 | 2 126 | 1 527 | 119 | |
Ordinært utbytte | 4 000 | - | - | - | - | 1 520 | 4 800 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 4 000 | - | - | - | - | 1 520 | 4 800 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400 | 5 040 | 6 861 | 4 063 | 4 730 | - | - | 3 149 | 4 132 | 4 844 | 2 034 | 1 386 | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 640 | 2 171 | 941 | 941 | 948 | 397 | 423 | 317 | 446 | 235 | 177 | 178 | 435 | 666 | 896 | 379 | 422 | 370 | 350 | 256 | - | |
Sum anleggsmidler | 22 563 | 20 767 | 6 348 | 7 588 | 7 133 | 5 300 | 5 361 | 4 218 | 5 008 | 4 802 | 4 542 | 7 988 | 4 134 | 5 657 | 4 265 | 3 790 | 849 | 2 174 | 1 277 | 2 001 | 2 257 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | 1 306 | 1 107 | 1 277 | 1 547 | 1 696 | 1 318 | 1 547 | 1 681 | 2 047 | 2 417 | 2 149 | 2 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 3 202 | 3 643 | 4 130 | 5 100 | 4 489 | 2 643 | 2 724 | 1 787 | 1 424 | 1 402 | 1 191 | 1 073 | 3 083 | 3 156 | 2 959 | 3 411 | 427 | 804 | 927 | 1 745 | 1 967 | |
Sum varige driftsmidler | 4 508 | 4 750 | 5 407 | 6 647 | 6 185 | 3 961 | 4 271 | 3 468 | 3 471 | 3 819 | 3 340 | 3 490 | 3 083 | 3 156 | 2 959 | 3 411 | 427 | 804 | 927 | 1 745 | 2 132 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | 258 | 342 | - | - | 0 | 942 | 668 | 433 | 1 091 | 748 | 1 025 | 4 321 | 617 | 1 775 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 17 415 | 13 846 | - | - | 0 | 942 | 668 | 433 | 1 091 | 748 | 1 025 | 4 321 | 617 | 1 835 | 410 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | - | 125 | |
Sum varelager | 60 908 | 67 541 | 47 051 | 53 925 | 50 326 | 43 506 | 32 055 | 27 427 | 28 465 | 28 283 | 33 140 | 31 978 | 19 058 | 26 890 | 25 219 | 33 385 | 23 721 | 19 638 | 24 406 | 17 470 | 15 196 | |
Kundefordringer | 25 568 | 15 941 | 15 427 | 9 121 | 18 016 | 13 149 | 10 357 | 7 059 | 6 450 | 7 266 | 6 923 | 6 559 | 7 992 | 9 593 | 9 032 | 10 462 | 5 195 | 8 468 | 1 355 | 1 761 | 4 525 | |
Konsernfordringer | 807 | 0 | 8 972 | 6 085 | 3 006 | 1 519 | 815 | 2 640 | 2 872 | 5 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 32 642 | 20 774 | 29 953 | 20 052 | 26 600 | 19 701 | 15 128 | 12 290 | 11 778 | 16 146 | 11 563 | 8 054 | 9 669 | 11 122 | 11 052 | 13 075 | 7 756 | 11 088 | 4 763 | 4 277 | 4 972 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 1 617 | 1 893 | 1 377 | 4 092 | 1 259 | 1 300 | 1 012 | 981 | 945 | 943 | 1 036 | 1 150 | 3 184 | 964 | 904 | 776 | 733 | 1 154 | 2 780 | 4 235 | 5 636 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 1 617 | 1 893 | 1 377 | 4 092 | 1 259 | 1 300 | 1 012 | 981 | 945 | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 95 167 | 90 208 | 78 381 | 78 070 | 78 185 | 64 507 | 48 194 | 40 698 | 41 188 | 45 372 | 45 738 | 41 182 | 31 912 | 38 976 | 37 175 | 47 237 | 32 210 | 31 880 | 31 950 | 25 982 | 25 804 | |
Sum eiendeler | 117 730 | 110 975 | 84 729 | 85 658 | 85 318 | 69 806 | 53 556 | 44 916 | 46 196 | 50 174 | 50 280 | 49 170 | 36 046 | 44 633 | 41 440 | 51 027 | 33 059 | 34 054 | 33 227 | 27 983 | 28 061 | |
Aksje/Selskapskapital | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 9 106 | 9 106 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Sum opptjent egenkapital | 5 493 | 4 111 | -4 894 | 3 625 | 3 851 | 5 809 | 5 244 | 5 239 | 5 293 | 5 256 | 5 014 | 5 015 | 4 377 | 3 950 | 2 940 | 379 | 371 | 371 | 351 | 259 | 119 | |
Annen egenkapital | 5 493 | 4 111 | 0 | 3 625 | 3 851 | 5 809 | 5 244 | 5 239 | 5 293 | 5 256 | 5 014 | 5 015 | 4 377 | 3 950 | 2 940 | 379 | 371 | 371 | 351 | 259 | 119 | |
Sum egenkapital | 14 599 | 13 217 | -894 | 7 625 | 7 851 | 9 809 | 9 244 | 9 239 | 9 293 | 9 256 | 9 014 | 9 015 | 8 377 | 7 950 | 6 940 | 4 379 | 4 371 | 4 371 | 4 351 | 4 259 | 4 119 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 6 128 | 5 325 | 724 | 1 511 | 3 918 | 4 424 | 1 679 | 2 509 | 3 304 | 1 801 | 2 191 | 2 798 | 3 697 | 4 572 | 5 367 | 6 155 | 2 707 | 3 168 | 5 018 | 4 626 | 11 123 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 6 128 | 5 325 | 724 | 1 511 | 3 918 | 4 424 | 1 679 | 2 509 | 3 304 | 1 801 | 2 191 | 2 798 | 3 697 | 4 572 | 5 367 | 6 155 | 2 707 | 3 168 | 5 018 | 4 626 | 11 172 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 25 396 | 14 931 | 29 285 | 29 135 | 13 435 | 7 366 | 1 752 | 1 102 | 2 920 | 1 091 | 4 563 | 7 183 | 0 | 4 969 | 4 188 | 6 900 | 6 795 | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 43 454 | 50 520 | 35 150 | 30 523 | 42 376 | 34 427 | 25 574 | 23 654 | 21 209 | 22 580 | 23 569 | 24 109 | 14 594 | 20 425 | 13 078 | 21 447 | 5 966 | 10 044 | 15 905 | 12 504 | 9 709 | |
Skyldig offentlige avgifter | 9 591 | 12 233 | 10 235 | 8 069 | 12 676 | 6 062 | 3 335 | 2 011 | 1 770 | 3 000 | 2 918 | 2 624 | 3 531 | 2 502 | 2 504 | 1 056 | 1 772 | 2 889 | 1 208 | 978 | 630 | |
Ordinært utbytte | 4 000 | - | - | - | - | 1 520 | 4 800 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 4 000 | - | - | - | - | 1 520 | 4 800 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | 5 095 | 6 052 | 4 936 | - | - | - | - | 0 | 3 333 | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 9 468 | 8 698 | 5 294 | 8 795 | 5 062 | 5 500 | 5 243 | 3 811 | 4 114 | 5 293 | 8 025 | 3 433 | 4 171 | 4 050 | 7 846 | 11 089 | 11 387 | 13 541 | 6 608 | 5 252 | 2 431 | |
Sum kortsiktig gjeld | 97 004 | 92 433 | 84 900 | 76 522 | 73 548 | 55 573 | 42 633 | 33 168 | 33 599 | 39 117 | 39 075 | 37 357 | 23 972 | 32 111 | 29 133 | 40 492 | 25 981 | 26 516 | 23 858 | 19 098 | 12 770 | |
Sum gjeld | 103 132 | 97 758 | 85 623 | 78 033 | 77 466 | 59 997 | 44 312 | 35 678 | 36 903 | 40 918 | 41 266 | 40 155 | 27 669 | 36 683 | 34 500 | 46 647 | 28 688 | 29 684 | 28 876 | 23 724 | 23 942 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 117 730 | 110 975 | 84 729 | 85 658 | 85 318 | 69 806 | 53 556 | 44 916 | 46 196 | 50 174 | 50 280 | 49 170 | 36 046 | 44 633 | 41 440 | 51 027 | 33 059 | 34 054 | 33 227 | 27 983 | 28 061 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes Panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.