Idéhus Trondheim AS
Org nr 885 832 202Regnskap
- directleft
- 2021
- directright
Vil du vite en bedrifts virkelige verdi?
Profesjonell verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel
REGNSKAPSPERIODE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.21 | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.05 | 01.01.04 | 02.06.03 | |
Sluttdato | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 918 | 1 040 | 937 | 826 | 1 115 | - | 1 203 | 958 | 837 | 664 | 853 | 528 | 413 | - | 510 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | 0 | 1 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 9 288 | 36 699 | 78 331 | 43 870 | 48 629 | 56 420 | 81 405 | 50 400 | 48 824 | 40 171 | 23 428 | 29 436 | 10 083 | 15 566 | 8 393 | 12 419 | 12 511 | 5 326 | 664 | |
Annen driftsinntekt | 222 | 196 | 83 | 90 | 150 | 64 | 156 | 160 | 206 | 0 | 361 | 128 | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 9 510 | 36 895 | 78 413 | 43 960 | 48 779 | 56 484 | 81 561 | 50 560 | 49 030 | 40 171 | 23 789 | 29 564 | 10 164 | 15 656 | 8 393 | 12 419 | 12 511 | 5 326 | 664 | |
Varekostnad | 7 195 | 14 757 | 25 002 | 44 097 | 46 403 | 54 945 | 63 045 | 61 706 | 46 887 | 43 722 | 28 822 | 31 322 | 7 817 | 10 366 | 7 621 | 7 039 | 11 357 | 6 516 | 681 | |
Beholdningsendringer | 140 | 17 229 | 41 302 | -10 823 | -8 103 | -9 399 | 5 351 | -21 135 | -6 407 | -10 933 | -10 685 | -4 892 | -1 641 | 553 | -2 217 | 1 410 | -862 | -2 181 | -175 | |
Lønnskostnader | 3 629 | 2 429 | 4 230 | 4 429 | 4 140 | 2 349 | 2 981 | 2 817 | 2 373 | 2 286 | 1 188 | 1 496 | 2 145 | 2 137 | 2 223 | 1 832 | 370 | 206 | 49 | |
Herav kun lønn | 3 044 | 2 038 | 3 562 | 3 744 | 3 393 | 1 904 | 2 314 | 2 269 | 1 860 | 1 785 | 915 | 1 177 | 1 734 | 1 732 | 1 824 | 1 565 | 284 | 160 | 43 | |
Ordinære avskrivninger | 72 | 121 | 51 | 65 | 80 | 54 | 45 | 25 | 16 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 6 | 4 | 0 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 1 820 | 1 234 | 1 999 | 2 624 | 1 052 | 2 555 | 1 669 | 1 474 | 1 554 | 1 287 | 1 253 | 1 112 | 966 | 832 | 578 | 922 | 668 | 421 | 102 | |
Driftsresultat | -3 347 | 1 125 | 5 829 | 3 568 | 5 207 | 5 979 | 8 470 | 5 672 | 4 608 | 3 810 | 3 186 | 511 | 863 | 1 752 | 174 | 1 192 | 973 | 359 | 7 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 4 | 7 | 12 | 15 | 19 | 46 | 59 | 104 | 87 | 76 | 60 | 0 | 43 | 123 | 40 | 23 | 2 | 5 | 2 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 7 | 38 | 21 | 21 | 50 | 19 | 32 | 13 | 0 | |
Sum finansinntekter | 4 | 11 | 12 | 15 | 22 | 46 | 61 | 109 | 95 | 76 | 67 | 38 | 64 | 143 | 90 | 42 | 34 | 18 | 2 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 285 | 782 | 490 | 1 096 | 1 648 | 812 | 1 250 | 819 | 1 925 | 1 128 | 572 | 230 | 301 | 241 | 96 | 134 | 239 | 30 | 0 | |
Andre finanskostnader | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 74 | 13 | 7 | 40 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
Sum annen finanskostnad | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 74 | 13 | 7 | 40 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
Sum finanskostnader | 287 | 844 | 491 | 1 096 | 1 650 | 818 | 1 264 | 893 | 1 939 | 1 135 | 612 | 232 | 304 | 247 | 106 | 136 | 250 | 31 | 0 | |
Resultat før skatt | -3 631 | 293 | 5 351 | 2 486 | 3 579 | 5 206 | 7 267 | 4 888 | 2 764 | 2 751 | 2 641 | 318 | 623 | 1 649 | 158 | 1 099 | 757 | 346 | 9 | |
Sum skatt | -602 | 78 | 1 182 | 680 | 966 | 1 058 | 2 510 | 1 329 | 776 | 779 | 753 | 96 | 183 | 465 | 47 | 309 | 212 | 97 | 1 | |
Ordinært resultat | -3 029 | 215 | 4 168 | 1 806 | 2 613 | 4 149 | 4 757 | 3 560 | 1 988 | 1 972 | 1 888 | 222 | 440 | 1 184 | 112 | 790 | 545 | 249 | 8 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | -3 029 | 215 | 4 168 | 1 806 | 2 613 | 4 149 | 4 757 | 3 560 | 1 988 | 1 972 | 1 888 | 222 | 440 | 1 184 | 112 | 790 | 545 | 249 | 8 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | 1 200 | - | 0 | 1 000 | 600 | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | 1 200 | - | 0 | 1 000 | 600 | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 2 464 | 1 862 | 1 941 | 2 247 | 2 353 | 2 616 | 1 722 | 954 | 18 | 9 | 18 | 20 | 2 | 21 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 3 975 | 3 445 | 3 694 | 3 732 | 3 866 | 4 210 | 3 332 | 2 527 | 1 616 | 1 464 | 1 473 | 1 500 | 1 496 | 5 260 | 70 | 120 | 43 | 15 | 0 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 56 | 128 | 249 | 30 | 58 | 138 | 156 | 118 | 143 | - | 0 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 9 | 15 | - | |
Sum varige driftsmidler | 56 | 128 | 249 | 30 | 58 | 138 | 156 | 118 | 143 | 0 | 0 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 9 | 15 | 0 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | 140 | 17 229 | 41 302 | -10 823 | -8 103 | -9 399 | 5 351 | -21 135 | -6 407 | -10 933 | -10 685 | -4 892 | -1 641 | 553 | -2 217 | 1 410 | -862 | -2 181 | -175 | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 184 | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 455 | 1 455 | 1 505 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 5 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum varelager | 15 365 | 15 505 | 33 036 | 74 338 | 55 829 | 47 726 | 40 143 | 56 429 | 39 121 | 35 474 | 27 366 | 20 017 | 7 160 | 5 322 | 5 902 | 3 811 | 3 265 | 306 | 175 | |
Kundefordringer | 832 | 12 793 | 193 | 378 | 50 | 120 | 458 | 4 500 | 14 052 | 1 629 | 2 693 | 323 | 1 285 | 325 | 355 | 288 | 303 | 2 494 | - | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 13 198 | 25 432 | 13 067 | 8 227 | 1 436 | 413 | 708 | 5 462 | 14 235 | 1 658 | 2 727 | 360 | 5 119 | 341 | 388 | 459 | 578 | 2 528 | 18 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 3 084 | 6 775 | 3 899 | 11 349 | 3 736 | 11 791 | 8 007 | 6 156 | 1 677 | 5 478 | 5 443 | 4 834 | 571 | 2 042 | 1 112 | 1 270 | 2 406 | 373 | 203 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 3 084 | 6 775 | 3 899 | 11 349 | 3 736 | 11 791 | 8 007 | 6 156 | 1 677 | 5 478 | 5 443 | 4 834 | 571 | 2 042 | 1 112 | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 31 647 | 47 713 | 50 001 | 93 914 | 61 001 | 59 930 | 48 858 | 68 047 | 55 033 | 42 609 | 35 536 | 25 211 | 12 850 | 7 704 | 7 402 | 5 539 | 6 249 | 3 207 | 396 | |
Sum eiendeler | 35 622 | 51 158 | 53 696 | 97 646 | 64 867 | 64 140 | 52 190 | 70 574 | 56 649 | 44 073 | 37 009 | 26 711 | 14 347 | 12 964 | 7 473 | 5 659 | 6 292 | 3 222 | 396 | |
Aksje/Selskapskapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Sum opptjent egenkapital | 23 687 | 26 716 | 26 501 | 22 333 | 21 726 | 19 113 | 14 965 | 11 708 | 8 748 | 6 760 | 4 788 | 2 900 | 2 678 | 2 238 | 1 054 | 942 | 552 | 258 | 8 | |
Annen egenkapital | 23 687 | 26 716 | 26 501 | 22 333 | 21 726 | 19 113 | 14 965 | 11 708 | 8 748 | 6 760 | 4 788 | 2 900 | 2 678 | 2 238 | 1 054 | 942 | 552 | 258 | 8 | |
Sum egenkapital | 23 787 | 26 816 | 26 601 | 22 433 | 21 826 | 19 213 | 15 065 | 11 808 | 8 848 | 6 860 | 4 888 | 3 000 | 2 778 | 2 338 | 1 154 | 1 042 | 652 | 358 | 108 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 1 940 | 11 940 | 7 270 | 7 000 | 17 408 | 20 511 | 17 680 | 18 246 | 37 657 | 23 500 | 14 714 | 9 214 | 5 100 | 5 100 | 1 500 | 1 500 | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 1 940 | 11 940 | 7 270 | 7 000 | 17 408 | 20 511 | 17 680 | 18 246 | 37 657 | 23 500 | 14 714 | 9 214 | 5 100 | 5 100 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 1 299 | 1 077 | 3 350 | 4 116 | 2 752 | 1 858 | 1 434 | 2 255 | 2 290 | 2 421 | 4 147 | 4 213 | 1 499 | 325 | 621 | 682 | 924 | 938 | 272 | |
Skyldig offentlige avgifter | 139 | 336 | 406 | 700 | 759 | 385 | 475 | 303 | 756 | 662 | 1 175 | 906 | 375 | 308 | 332 | 168 | 455 | 17 | 7 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | 1 200 | - | 0 | 1 000 | 600 | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | 1 200 | - | 0 | 1 000 | 600 | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 8 457 | 10 989 | 15 193 | 62 824 | 21 419 | 20 220 | 13 259 | 35 098 | 6 313 | 9 860 | 11 333 | 9 263 | 4 431 | 4 409 | 3 853 | 1 557 | 4 014 | 4 168 | 8 | |
Sum kortsiktig gjeld | 9 895 | 12 402 | 19 824 | 68 213 | 25 633 | 24 416 | 19 445 | 40 520 | 10 144 | 13 713 | 17 406 | 14 496 | 6 469 | 5 526 | 4 819 | 3 117 | 5 640 | 5 220 | 288 | |
Sum gjeld | 11 835 | 24 342 | 27 095 | 75 213 | 43 041 | 44 927 | 37 125 | 58 766 | 47 801 | 37 213 | 32 120 | 23 711 | 11 569 | 10 626 | 6 319 | 4 617 | 5 640 | 5 220 | 288 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 35 622 | 51 158 | 53 696 | 97 646 | 64 867 | 64 140 | 52 190 | 70 574 | 56 649 | 44 073 | 37 009 | 26 711 | 14 347 | 12 964 | 7 473 | 5 659 | 6 292 | 5 578 | 396 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes Panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.