Inotech AS
Org nr 913 032 306Regnskap
- directleft
- 2020
- directright
REGNSKAPSPERIODE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.20 | 01.01.19 | 01.01.18 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | |
Sluttdato | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 87 | - | - | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 898 | 810 | 831 | 885 | 707 | 580 | 558 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | 0 | 5 | 17 | 49 | |
Sum driftsinntekter | 898 | 810 | 831 | 885 | 711 | 597 | 608 | |
Varekostnad | 332 | 305 | 357 | 445 | 289 | 265 | 37 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 131 | 91 | 85 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
Herav kun lønn | 114 | 79 | 75 | - | 0 | 0 | 0 | |
Ordinære avskrivninger | 25 | 25 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 396 | 370 | 293 | 334 | 368 | 284 | 423 | |
Driftsresultat | 13 | 19 | 70 | -5 | 55 | 48 | 148 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansinntekter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat før skatt | 13 | 21 | 70 | -5 | 55 | 47 | 148 | |
Sum skatt | 3 | 5 | 18 | -3 | 14 | 13 | 38 | |
Ordinært resultat | 10 | 16 | 52 | -3 | 41 | 35 | 110 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | 10 | 16 | 52 | -3 | 41 | 35 | 110 | |
Ordinært utbytte | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 66 | 92 | 117 | 78 | 35 | 0 | 0 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 66 | 92 | 117 | 78 | 35 | - | - | |
Sum varige driftsmidler | 66 | 92 | 117 | 78 | 35 | 0 | 0 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum varelager | 116 | 79 | 43 | 52 | 79 | 100 | 94 | |
Kundefordringer | 99 | 61 | 111 | 166 | 174 | 106 | 141 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 108 | 71 | 118 | 170 | 174 | 106 | 141 | |
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 106 | 110 | 73 | 17 | 19 | 48 | 29 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 106 | 110 | 73 | 17 | 19 | 48 | 29 | |
Sum omløpsmidler | 330 | 259 | 234 | 239 | 272 | 255 | 264 | |
Sum eiendeler | 396 | 351 | 351 | 317 | 307 | 255 | 264 | |
Aksje/Selskapskapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum innskutt egenkapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Sum opptjent egenkapital | 254 | 244 | 228 | 175 | 178 | 137 | 102 | |
Annen egenkapital | 254 | 244 | 228 | 175 | 178 | 137 | 102 | |
Sum egenkapital | 304 | 294 | 278 | 225 | 228 | 187 | 152 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 53 | 12 | 24 | 36 | 7 | 16 | 47 | |
Skyldig offentlige avgifter | 25 | 32 | 13 | 28 | 16 | 8 | 1 | |
Ordinært utbytte | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 11 | 8 | 18 | 27 | 43 | 30 | 25 | |
Sum kortsiktig gjeld | 92 | 56 | 73 | 92 | 77 | 68 | 112 | |
Sum gjeld | 92 | 57 | 73 | 92 | 79 | 68 | 112 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 396 | 351 | 351 | 317 | 307 | 255 | 264 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.