Janusfabrikken AS
Org nr 867 492 062Ved fabrikken på Espeland i Bergen jobber omlag 130 ansatte med å produsere undertøy og sokker til barn og voksne. Fabrikken er den eneste igjen i sitt slag i Norge. Janus er markedsleder i Norge og eksportandelen øker. Det er spesielt kløfrie ullklær til barn og voksne Janus er kjent for. Janus produserer også flammehemmende undertøy for bedrifter i inn- og utland. Produktene selges under merkevaren JanusPro. Janusfabrikken er etablert med kontorer i St. Petersburg, Russland og Borås, Sverige, samt merkevarebutikker på Island. Vis hele teksten
Regnskap
- directleft
- 2019
- directright
REGNSKAPSPERIODE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.19 | 01.01.18 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.05 | 01.01.04 | 01.01.03 | 01.01.02 | 01.01.01 | 01.01.00 | 01.01.99 | 01.01.98 | |
Sluttdato | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 | 31.12.98 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 3 772 | 1 772 | 1 582 | 2 022 | 1 858 | 1 750 | 1 615 | 2 035 | 1 718 | 671 | 632 | 580 | 556 | 806 | 819 | 1 556 | 1 476 | 1 410 | 1 394 | 1 188 | 1 256 | 1 147 | |
Leder annen godtgjørelse | 172 | 178 | 169 | 163 | 162 | 145 | 139 | 135 | 136 | 14 | 13 | 11 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 252 831 | 290 103 | 239 984 | 213 247 | 181 702 | 181 458 | 178 453 | 203 196 | 244 051 | 224 881 | 219 127 | 192 432 | 164 362 | 115 504 | 85 587 | 81 902 | 102 959 | 92 497 | 88 118 | 51 559 | 55 454 | 65 571 | |
Annen driftsinntekt | 24 | 38 | 172 | 154 | 151 | 147 | 143 | 805 | 911 | 883 | 886 | 781 | 915 | 982 | 1 080 | 922 | 984 | 1 115 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 252 855 | 290 141 | 240 156 | 213 401 | 181 853 | 181 604 | 178 596 | 204 001 | 244 963 | 225 764 | 220 013 | 193 213 | 165 278 | 116 486 | 86 668 | 82 824 | 103 943 | 93 612 | 89 350 | 51 559 | 55 454 | 65 571 | |
Varekostnad | 145 085 | 177 426 | 156 829 | 132 151 | 86 200 | 100 139 | 84 751 | 96 938 | 164 138 | 120 911 | 117 863 | 113 777 | 87 815 | 63 338 | 39 293 | 33 045 | 55 739 | 39 118 | 34 867 | 20 313 | 18 559 | 24 257 | |
Beholdningsendringer | -4 900 | -744 | -9 723 | -11 919 | 13 053 | 781 | 4 607 | 14 622 | -33 572 | -2 315 | 2 546 | -16 903 | -7 677 | -9 821 | -1 217 | 3 500 | -9 415 | 618 | 2 764 | - | - | - | |
Lønnskostnader | 45 867 | 45 382 | 40 143 | 37 467 | 33 328 | 38 090 | 37 574 | 39 773 | 43 240 | 43 465 | 39 512 | 37 476 | 34 564 | 27 740 | 24 839 | 22 226 | 27 179 | 27 550 | 30 636 | 21 849 | 25 366 | 26 793 | |
Herav kun lønn | 38 381 | 38 909 | 33 045 | 31 138 | 27 155 | 31 582 | 31 360 | 33 374 | 35 828 | 35 416 | 32 324 | 31 095 | 28 495 | 23 384 | 21 171 | 19 478 | 23 463 | 23 692 | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 2 241 | 2 160 | 2 110 | 1 823 | 2 070 | 2 229 | 2 362 | 2 427 | 2 193 | 1 962 | 1 604 | 1 476 | 1 414 | 1 286 | 893 | 802 | 929 | 1 009 | 868 | 469 | 596 | 684 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 45 456 | 47 377 | 39 229 | 40 998 | 35 103 | 33 961 | 36 407 | 37 451 | 44 135 | 44 392 | 39 415 | 36 747 | 30 745 | 25 425 | 18 288 | 19 245 | 21 738 | 19 561 | 17 720 | 14 122 | 12 895 | 11 805 | |
Driftsresultat | 19 105 | 18 539 | 11 567 | 12 881 | 12 099 | 6 404 | 12 894 | 12 789 | 24 830 | 17 349 | 19 072 | 20 640 | 18 417 | 8 519 | 4 572 | 4 007 | 7 773 | 5 756 | 1 836 | -2 138 | -1 962 | 1 937 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 194 | 106 | 85 | 253 | 179 | 102 | 154 | 112 | 416 | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 3 544 | 6 084 | 3 600 | 2 704 | 2 588 | 1 029 | 1 509 | 2 792 | 2 809 | 3 546 | 2 600 | 615 | 2 241 | 770 | 258 | 44 | 57 | 170 | 68 | 0 | 0 | - | |
Sum finansinntekter | 3 544 | 6 084 | 3 610 | 2 704 | 2 588 | 1 029 | 1 545 | 2 863 | 2 809 | 3 546 | 2 600 | 840 | 2 515 | 953 | 371 | 473 | 416 | 500 | 402 | 338 | 416 | 368 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | 3 050 | 2 291 | 1 486 | 1 227 | 1 251 | 1 389 | 1 877 | 1 776 | 943 | 1 075 | 970 | |
Andre finanskostnader | 5 042 | 7 112 | 7 430 | 4 731 | 6 680 | 4 690 | 5 773 | 4 011 | 3 339 | 3 397 | - | 5 706 | 1 475 | 907 | 122 | 128 | 175 | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | 5 042 | 7 112 | 7 430 | 4 731 | 6 680 | 4 690 | 5 773 | 4 011 | 3 339 | 3 397 | 0 | 5 706 | 1 475 | 907 | 122 | 128 | 175 | 249 | 260 | 265 | 224 | - | |
Sum finanskostnader | 6 470 | 8 125 | 8 323 | 5 486 | 7 454 | 5 838 | 6 949 | 5 337 | 4 085 | 4 090 | 3 760 | 9 940 | 3 765 | 2 392 | 1 349 | 1 380 | 1 564 | 2 126 | 2 036 | 1 208 | 1 299 | 1 193 | |
Resultat før skatt | 16 179 | 16 498 | 6 854 | 10 098 | 7 233 | 1 595 | 7 491 | 10 316 | 23 554 | 16 804 | 17 912 | 11 540 | 17 167 | 7 080 | 3 593 | 3 101 | 6 625 | 4 130 | 202 | -3 008 | -2 845 | 1 112 | |
Sum skatt | 3 328 | 4 333 | 1 647 | 2 539 | 1 719 | 316 | 2 111 | 2 970 | 6 674 | 4 789 | 5 050 | 3 264 | 4 836 | 2 015 | 1 006 | 770 | 1 723 | 1 235 | 129 | -765 | -735 | - | |
Ordinært resultat | 12 851 | 12 165 | 5 207 | 7 560 | 5 514 | 1 279 | 5 380 | 7 346 | 16 880 | 12 015 | 12 863 | 8 276 | 12 331 | 5 066 | 2 588 | 2 331 | 4 901 | 2 895 | 73 | -2 243 | -2 110 | - | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 12 851 | 12 165 | 5 207 | 7 560 | 5 514 | 1 279 | 5 380 | 7 346 | 16 880 | 12 015 | 12 863 | 8 276 | 12 331 | 5 066 | 2 588 | 2 331 | 4 901 | 2 895 | 73 | -2 243 | -2 110 | 996 | |
Utbytte | 12 000 | 10 800 | 5 200 | 7 500 | 7 000 | 0 | 5 380 | 7 346 | 16 880 | - | - | 0 | 6 000 | 5 066 | 2 588 | - | - | - | - | 0 | 2 535 | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 520 | - | - | - | 0 | 2 557 | - | - | - | - | - | 996 |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1 096 | 1 615 | 244 | 647 | 981 | 1 158 | 254 | 128 | - | |
Sum anleggsmidler | 10 607 | 8 615 | 12 870 | 9 624 | 11 306 | 13 666 | 14 833 | 16 831 | 17 582 | 19 118 | 14 422 | 13 108 | 7 649 | 4 972 | 3 558 | 2 554 | 3 623 | 4 517 | 5 336 | 1 997 | 2 438 | 2 658 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | 7 987 | 5 325 | 6 789 | 5 570 | 6 779 | 8 140 | 9 621 | 10 751 | 11 991 | 12 789 | 8 962 | 9 782 | 4 847 | 2 150 | 1 255 | 1 656 | 2 199 | 2 718 | 3 327 | 1 120 | 1 631 | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 2 415 | 3 085 | 3 782 | 3 849 | 4 067 | 4 686 | 4 040 | 4 570 | 5 112 | 5 570 | 4 385 | 3 325 | 2 259 | 1 725 | 686 | 654 | 778 | 818 | 851 | 574 | 679 | 2 658 | |
Sum varige driftsmidler | 10 403 | 8 410 | 10 571 | 9 420 | 10 845 | 12 826 | 13 662 | 15 322 | 17 103 | 18 360 | 13 347 | 13 108 | 7 106 | 3 875 | 1 942 | 2 310 | 2 976 | 3 536 | 4 178 | 1 694 | 2 310 | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | -4 900 | -744 | -9 723 | -11 919 | 13 053 | 781 | 4 607 | 14 622 | -33 572 | -2 315 | 2 546 | -16 903 | -7 677 | -9 821 | -1 217 | 3 500 | -9 415 | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | 0 | 2 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | - | - | - | 0 | 257 | 635 | 1 171 | 706 | 479 | 759 | 1 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 204 | 204 | 2 299 | 204 | 461 | 840 | 1 171 | 706 | 479 | 759 | 1 075 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | - | - | |
Sum varelager | 91 720 | 86 820 | 86 077 | 75 632 | 63 712 | 76 765 | 77 500 | 82 077 | 96 703 | 63 131 | 60 816 | 63 881 | 46 978 | 39 301 | 29 479 | 28 762 | 35 967 | 21 417 | 22 034 | 14 854 | 11 220 | 11 082 | |
Kundefordringer | 23 658 | 28 928 | 23 921 | 22 329 | 19 683 | 16 753 | 29 696 | 29 597 | 29 656 | 38 701 | 18 838 | 28 533 | 26 931 | 15 938 | 18 300 | 10 790 | 9 832 | 9 151 | 8 187 | 6 874 | 6 388 | 6 039 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 220 | - | - | - | - | - | 0 | 370 | 2 933 | 2 116 | 2 661 | 2 796 | 5 785 | - | 2 716 | |
Sum fordringer | 28 022 | 32 765 | 25 871 | 25 061 | 22 184 | 19 373 | 30 310 | 33 265 | 30 193 | 39 893 | 19 223 | 28 850 | 27 711 | 16 521 | 19 081 | 14 822 | 12 431 | 12 396 | 11 312 | 12 881 | 12 144 | - | |
Sum investeringer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 19 026 | 848 | 1 093 | 11 545 | 8 479 | 4 246 | 2 417 | 2 846 | 11 987 | 4 962 | 16 315 | 7 643 | 9 422 | 3 259 | 2 224 | 1 551 | 2 374 | 4 073 | 2 088 | 12 929 | 13 375 | 12 927 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 19 026 | 848 | 1 093 | 11 545 | 8 479 | 4 246 | 2 417 | 2 846 | 11 987 | 4 962 | 16 315 | 7 643 | 9 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 138 768 | 120 434 | 113 041 | 112 237 | 94 376 | 100 385 | 110 227 | 118 189 | 138 883 | 107 986 | 96 354 | 100 373 | 84 111 | 59 080 | 50 785 | 45 135 | 50 771 | 37 886 | 35 436 | 40 664 | 36 739 | 33 083 | |
Sum eiendeler | 149 375 | 129 049 | 125 911 | 121 862 | 105 683 | 114 051 | 125 060 | 135 020 | 156 465 | 127 105 | 110 776 | 113 481 | 91 760 | 64 053 | 54 343 | 47 689 | 54 395 | 42 403 | 40 772 | 42 661 | 39 177 | 35 741 | |
Aksje/Selskapskapital | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | 3 888 | |
Annen innskutt egenkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 988 | 3 888 | 4 458 | - | |
Sum opptjent egenkapital | 44 348 | 44 831 | 43 466 | 43 459 | 43 399 | 45 761 | 45 082 | 45 082 | 45 082 | 45 082 | 33 067 | 22 724 | 14 448 | 8 118 | 8 118 | 8 118 | 8 344 | 3 443 | 548 | 472 | 0 | - | |
Annen egenkapital | 44 348 | 44 831 | 43 466 | 43 459 | 43 399 | 45 761 | 45 082 | 45 082 | 45 082 | 45 082 | 33 067 | 22 724 | 14 448 | 8 118 | 8 118 | 8 118 | 8 344 | 3 443 | 548 | 472 | - | - | |
Sum egenkapital | 48 336 | 48 819 | 47 454 | 47 447 | 47 387 | 49 749 | 49 070 | 49 070 | 49 070 | 49 070 | 37 055 | 26 712 | 18 436 | 12 106 | 12 106 | 12 106 | 12 332 | 7 431 | 4 536 | 4 360 | 4 458 | 8 371 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 820 | 862 | 1 085 | 1 050 | 1 182 | 1 300 | 1 550 | 542 | 1 180 | 1 723 | 1 436 | 1 177 | 954 | 1 041 | 1 270 | 1 657 | 1 969 | 2 163 | 2 785 | 1 952 | 1 560 | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 4 074 | 1 384 | 2 465 | 743 | 1 263 | 2 092 | 2 288 | 9 544 | 13 398 | 15 734 | 14 207 | 16 441 | 13 821 | 12 643 | 6 090 | 8 087 | 9 577 | 11 829 | 13 826 | - | - | 8 503 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | 4 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 42 155 | 3 300 | 3 520 | 3 740 | 3 960 | 4 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 036 | 7 770 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 42 155 | 3 300 | 3 520 | 3 740 | 3 960 | 4 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 47 049 | 5 546 | 7 070 | 5 533 | 6 405 | 7 572 | 8 238 | 10 086 | 14 578 | 17 457 | 15 643 | 17 618 | 14 775 | 13 684 | 7 360 | 9 744 | 11 546 | 13 992 | 16 611 | 8 988 | 9 330 | 8 812 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | 0 | 3 674 | - | 0 | 6 705 | 5 720 | 10 485 | 9 620 | - | - | 0 | 6 744 | 6 086 | 13 528 | 6 556 | 4 202 | 0 | 94 | 15 615 | 10 628 | - | |
Leverandørgjeld | 11 255 | 6 055 | 20 451 | 24 016 | 13 754 | 13 037 | 19 526 | 10 661 | 28 773 | 24 051 | 16 634 | 26 736 | 20 845 | 13 249 | 8 291 | 6 771 | 16 164 | 8 463 | 9 741 | 6 982 | 3 928 | 3 156 | |
Skyldig offentlige avgifter | 11 864 | 14 348 | 12 212 | 6 168 | 5 200 | 8 019 | 8 525 | 10 920 | 6 016 | 7 862 | 8 328 | 9 648 | 9 087 | 6 218 | 5 640 | 5 298 | 4 987 | 7 036 | 5 969 | 3 659 | 4 674 | 5 823 | |
Utbytte | 12 000 | 10 800 | 5 200 | 7 500 | 7 000 | 0 | 5 380 | 7 346 | 16 880 | - | - | 0 | 6 000 | 5 066 | 2 588 | - | - | - | - | 0 | 2 535 | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | 21 537 | 25 664 | 16 383 | 16 788 | 23 257 | 24 044 | - | 898 | 0 | 3 065 | - | - | - | - | - | 89 | |
Annen kortsiktig gjeld | 27 654 | 49 726 | 33 438 | 36 023 | 31 145 | 28 600 | 7 063 | 6 759 | 8 072 | 7 120 | 6 327 | 6 528 | 17 459 | 5 011 | 3 890 | 4 149 | 4 330 | 4 589 | 3 818 | 3 057 | 3 624 | 351 | |
Sum kortsiktig gjeld | 53 991 | 74 684 | 71 387 | 68 882 | 51 889 | 56 729 | 67 752 | 75 864 | 92 816 | 60 577 | 58 078 | 69 151 | 58 549 | 38 263 | 34 878 | 25 839 | 30 516 | 20 980 | 19 625 | 29 313 | 25 389 | 18 558 | |
Sum gjeld | 101 040 | 80 230 | 78 457 | 74 414 | 58 295 | 64 301 | 75 990 | 85 950 | 107 395 | 78 034 | 73 721 | 86 769 | 73 323 | 51 947 | 42 237 | 35 583 | 42 062 | 34 972 | 36 236 | 38 301 | 34 719 | 27 370 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 149 375 | 129 049 | 125 911 | 121 862 | 105 683 | 114 051 | 125 060 | 135 020 | 156 465 | 127 105 | 110 776 | 113 481 | 91 760 | 64 053 | 54 343 | 47 689 | 54 395 | 42 403 | 40 772 | 42 661 | 39 177 | 35 741 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes Panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.