Larvik Løk AS
Org nr 983 982 751Regnskap
- directleft
- 2019
- directright
REGNSKAPSPERIODE | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.19 | 01.01.18 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.05 | 01.01.04 | 01.01.03 | 01.01.02 | 01.01.01 | |
Sluttdato | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | - | 721 | - | - | 643 | 597 | 540 | 485 | 468 | 460 | 89 | 430 | 402 | 200 | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 7 | 4 | 6 | 16 | 15 | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 117 854 | 100 155 | 91 365 | 101 090 | 91 222 | 84 137 | 78 057 | 73 751 | 68 247 | 62 691 | 50 158 | 42 989 | 40 074 | 32 197 | 21 185 | 13 955 | 11 701 | 9 620 | 1 632 | |
Annen driftsinntekt | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 135 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 117 854 | 100 155 | 91 465 | 101 090 | 91 222 | 84 262 | 78 057 | 73 886 | 68 247 | 62 787 | 50 158 | 42 989 | 40 074 | 32 197 | 21 185 | 13 955 | 11 701 | 9 620 | 1 632 | |
Varekostnad | 84 007 | 70 154 | 63 300 | 68 997 | 61 758 | 57 297 | 53 251 | 50 616 | 47 320 | 42 433 | 34 769 | 31 065 | 31 260 | 23 979 | 15 460 | 10 118 | 7 970 | 6 579 | 1 109 | |
Beholdningsendringer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Lønnskostnader | 18 743 | 17 238 | 15 190 | 18 559 | 16 344 | 15 590 | 12 539 | 11 177 | 10 500 | 9 559 | 7 993 | 5 141 | 3 812 | 2 941 | 1 586 | 913 | 1 050 | 1 153 | 366 | |
Herav kun lønn | 15 896 | 14 495 | 12 909 | 15 828 | 14 027 | 13 673 | 10 630 | 9 584 | 9 075 | 8 261 | 6 945 | 4 251 | 3 258 | 2 615 | 1 337 | 776 | 963 | 1 085 | - | |
Ordinære avskrivninger | 4 019 | 4 520 | 4 356 | 4 004 | 3 860 | 3 535 | 2 982 | 3 118 | 3 032 | 3 062 | 1 678 | 1 370 | 1 140 | 1 328 | 1 011 | 835 | 633 | 418 | 82 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 9 302 | 7 633 | 7 348 | 7 859 | 7 641 | 6 674 | 7 048 | 6 242 | 5 261 | 6 044 | 4 519 | 3 941 | 2 761 | 3 188 | 2 177 | 1 387 | 1 423 | 1 017 | 270 | |
Driftsresultat | 1 782 | 610 | 1 271 | 1 670 | 1 619 | 1 167 | 2 237 | 2 734 | 2 134 | 1 689 | 1 200 | 1 472 | 1 102 | 761 | 950 | 702 | 626 | 453 | -195 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 336 | 181 | 54 | 132 | 126 | 41 | 155 | 136 | 111 | 119 | 103 | 108 | 122 | 73 | 36 | 36 | 38 | 37 | 9 | |
Sum finansinntekter | 336 | 181 | 54 | 132 | 126 | 42 | 155 | 136 | 111 | 119 | 103 | 108 | 122 | 73 | 36 | 36 | 38 | 37 | 9 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 0 | 24 | 63 | 149 | 93 | 160 | 260 | 433 | 576 | 811 | 433 | 304 | 273 | 223 | 72 | 64 | 83 | 139 | - | |
Andre finanskostnader | 54 | 62 | 130 | 44 | 341 | 145 | 40 | 9 | 8 | 37 | 44 | 13 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | - | - | |
Sum annen finanskostnad | 54 | 62 | 130 | 44 | 341 | 145 | 40 | 9 | 8 | 37 | 44 | 13 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
Sum finanskostnader | 54 | 86 | 193 | 193 | 434 | 306 | 299 | 441 | 584 | 848 | 477 | 317 | 275 | 226 | 84 | 68 | 90 | 141 | 1 | |
Resultat før skatt | 2 064 | 705 | 1 132 | 1 610 | 1 311 | 904 | 2 092 | 2 428 | 1 660 | 959 | 825 | 1 262 | 949 | 608 | 902 | 670 | 575 | 349 | -187 | |
Sum skatt | 454 | 174 | 256 | 373 | 280 | 244 | 543 | 680 | 465 | 269 | 231 | 354 | 266 | 162 | 241 | 168 | 143 | 98 | -52 | |
Ordinært resultat | 1 610 | 531 | 877 | 1 237 | 1 031 | 660 | 1 549 | 1 748 | 1 195 | 690 | 594 | 908 | 683 | 447 | 661 | 502 | 432 | 251 | -135 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Årsresultat | 1 610 | 531 | 877 | 1 237 | 1 031 | 660 | 1 549 | 1 748 | 1 195 | 690 | 594 | 908 | 683 | 447 | 661 | 502 | 432 | 251 | -135 | |
Utbytte | - | - | 280 | 237 | - | - | 500 | 650 | 400 | - | - | 0 | 491 | 351 | 182 | 480 | 430 | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 628 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | - | 52 | |
Sum anleggsmidler | 8 747 | 9 089 | 11 316 | 15 082 | 17 085 | 19 353 | 16 168 | 14 216 | 17 019 | 19 150 | 22 617 | 11 260 | 5 545 | 5 488 | 6 788 | 2 021 | 2 780 | 1 611 | 1 595 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 116 | 175 | 233 | 291 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 7 854 | 8 666 | 10 994 | 14 908 | 16 851 | 19 062 | 15 735 | 14 216 | 17 019 | 19 150 | 22 617 | 11 260 | 5 545 | 5 488 | 6 788 | 1 972 | 2 780 | 1 611 | 1 543 | |
Sum varige driftsmidler | 7 854 | 8 666 | 11 110 | 15 082 | 17 085 | 19 353 | 16 168 | 14 216 | 17 019 | 19 150 | 22 617 | 11 260 | 5 545 | 5 488 | 6 788 | 1 972 | 2 780 | 1 611 | 1 543 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | 264 | 210 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 264 | 210 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Sum varelager | 2 969 | 6 021 | 2 176 | 1 758 | 1 361 | 1 010 | 1 050 | 899 | 687 | 907 | 1 039 | 971 | 430 | 443 | 367 | 325 | 267 | 238 | 197 | |
Kundefordringer | 7 236 | 7 289 | 5 642 | 5 643 | 4 304 | 5 466 | 5 619 | 5 345 | 3 919 | 3 694 | 4 175 | 3 069 | 3 344 | 2 522 | 3 009 | 1 007 | 899 | 898 | 637 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 7 557 | 7 571 | 5 692 | 5 643 | 4 840 | 5 466 | 5 674 | 5 359 | 3 919 | 3 694 | 7 602 | 3 899 | 3 455 | 2 531 | 3 181 | 1 007 | 1 031 | 944 | 959 | |
Sum investeringer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 7 347 | 4 405 | 4 131 | 3 044 | 3 337 | 1 704 | 2 479 | 4 292 | 2 369 | 525 | 4 793 | 933 | 2 513 | 2 519 | 1 986 | 1 209 | 1 428 | 651 | 265 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 7 347 | 4 405 | 4 131 | 3 044 | 3 337 | 1 704 | 2 479 | 4 292 | 2 369 | 525 | 4 793 | 933 | 2 513 | - | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 16 389 | 14 986 | 11 999 | 10 445 | 9 537 | 8 179 | 9 203 | 10 550 | 6 974 | 5 126 | 13 435 | 5 803 | 6 398 | 5 494 | 5 533 | 2 541 | 2 726 | 1 833 | 1 421 | |
Sum eiendeler | 25 135 | 24 075 | 23 314 | 25 528 | 26 622 | 27 533 | 25 371 | 24 766 | 23 994 | 24 276 | 36 052 | 17 063 | 11 943 | 10 982 | 12 321 | 4 562 | 5 507 | 3 444 | 3 016 | |
Aksje/Selskapskapital | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Sum opptjent egenkapital | 11 473 | 9 863 | 9 332 | 8 736 | 7 736 | 6 704 | 6 044 | 4 995 | 3 897 | 3 102 | 2 412 | 1 817 | 909 | 717 | 621 | 142 | 120 | 118 | -134 | |
Annen egenkapital | 11 473 | 9 863 | 9 332 | 8 736 | 7 736 | 6 704 | 6 044 | 4 995 | 3 897 | 3 102 | 2 412 | 1 817 | 909 | 717 | 621 | 142 | 120 | 118 | -134 | |
Sum egenkapital | 12 953 | 11 343 | 10 812 | 10 216 | 9 216 | 8 184 | 7 524 | 6 475 | 5 377 | 4 582 | 3 892 | 3 297 | 2 389 | 2 197 | 2 101 | 1 142 | 1 120 | 1 118 | 866 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 257 | 700 | 930 | 1 012 | 1 150 | 1 281 | 1 506 | 1 203 | 934 | 421 | 121 | 94 | 114 | 0 | 31 | 21 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | 0 | 3 036 | 6 107 | 8 679 | 6 214 | 8 286 | 10 357 | 12 429 | 14 500 | 3 500 | 4 375 | 5 250 | 6 125 | 1 500 | 2 250 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | 0 | 3 036 | 6 107 | 8 679 | 6 214 | 8 286 | 10 357 | 12 429 | 14 500 | 3 500 | 4 375 | 5 250 | 6 125 | 1 500 | 2 250 | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 257 | 3 736 | 7 037 | 9 691 | 7 364 | 9 567 | 11 863 | 13 632 | 15 434 | 3 921 | 4 496 | 5 344 | 6 239 | 1 500 | 2 281 | 21 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 7 808 | 8 010 | 6 835 | 7 260 | 6 462 | 5 659 | 6 866 | 4 974 | 4 273 | 4 174 | 15 031 | 8 864 | 3 434 | 2 303 | 3 212 | 886 | 1 418 | 1 073 | 2 069 | |
Skyldig offentlige avgifter | 887 | 1 159 | 923 | 864 | 731 | 699 | 526 | 551 | 531 | 428 | 410 | 245 | 213 | 114 | 118 | 110 | 43 | 14 | 34 | |
Utbytte | - | - | 280 | 237 | - | - | 500 | 650 | 400 | - | - | 0 | 491 | 351 | 182 | 480 | 430 | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 2 617 | 2 870 | 2 810 | 2 848 | 2 816 | 2 919 | 2 415 | 1 645 | 1 387 | 1 461 | 1 285 | 681 | 1 182 | 527 | 432 | 267 | 148 | 1 194 | 48 | |
Sum kortsiktig gjeld | 12 182 | 12 732 | 11 245 | 11 576 | 10 369 | 9 658 | 10 482 | 8 724 | 6 754 | 6 062 | 16 726 | 9 845 | 5 057 | 3 441 | 3 981 | 1 920 | 2 105 | 2 305 | 2 151 | |
Sum gjeld | 12 182 | 12 732 | 12 502 | 15 312 | 17 407 | 19 348 | 17 846 | 18 291 | 18 617 | 19 694 | 32 160 | 13 766 | 9 553 | 8 785 | 10 220 | 3 420 | 4 386 | 2 326 | 2 151 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 25 135 | 24 075 | 23 314 | 25 528 | 26 622 | 27 533 | 25 371 | 24 766 | 23 994 | 24 276 | 36 052 | 17 063 | 11 943 | 10 982 | 12 321 | 4 562 | 5 507 | 3 444 | 3 017 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes Panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.