Solheim Kvartalet AS
Org nr 994 808 516Regnskap
- directleft
- 2022
- directright
Vil du vite en bedrifts virkelige verdi?
Profesjonell verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel
REGNSKAPSPERIODE | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.22 | 01.01.21 | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 09.10.09 | |
Sluttdato | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 950 | 4 815 | 45 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen driftsinntekt | 2 880 | 2 867 | 2 681 | 2 713 | 2 599 | 2 676 | 2 324 | 2 281 | 2 060 | 1 890 | 1 860 | 1 834 | 463 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 2 880 | 2 867 | 2 681 | 2 713 | 2 599 | 2 676 | 2 324 | 5 231 | 6 875 | 47 589 | 1 860 | 1 834 | 463 | 0 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 367 | 2 792 | 24 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herav kun lønn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ordinære avskrivninger | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 607 | 536 | 525 | 503 | 397 | 294 | 292 | 81 | 2 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 761 | 631 | 680 | 462 | 435 | 403 | 432 | 1 053 | 636 | 1 314 | 665 | 507 | 43 | 15 | |
Driftsresultat | 1 515 | 1 632 | 1 397 | 1 646 | 1 560 | 1 666 | 1 337 | 2 286 | 2 944 | 21 266 | 901 | 1 004 | 339 | -16 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60 | 132 | 61 | 24 | 170 | 61 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansinntekter | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 60 | 138 | 61 | 27 | 170 | 61 | 0 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 49 | 1 004 | 432 | 1 023 | 233 | 0 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 175 | 1 004 | 560 | 1 145 | 561 | 0 | |
Resultat før skatt | 1 516 | 1 633 | 1 399 | 1 651 | 1 552 | 1 660 | 1 330 | 2 335 | 2 908 | 20 323 | 368 | 28 | -161 | -16 | |
Sum skatt | 334 | 359 | 308 | 363 | 323 | 366 | 303 | 577 | 795 | 5 672 | 103 | 8 | -50 | 0 | |
Ordinært resultat | 1 182 | 1 273 | 1 091 | 1 288 | 1 229 | 1 294 | 1 027 | 1 758 | 2 112 | 14 651 | 265 | 20 | -112 | -16 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | 1 182 | 1 273 | 1 091 | 1 288 | 1 229 | 1 294 | 1 027 | 1 758 | 2 112 | 14 651 | 265 | 20 | -112 | -16 | |
Ordinært utbytte | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 21 877 | 22 482 | 23 086 | 23 691 | 24 295 | 24 900 | 22 276 | 22 812 | 22 975 | 22 833 | 15 498 | 15 772 | 15 388 | 6 683 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 21 877 | 22 482 | 23 086 | 23 691 | 24 295 | 24 900 | 22 274 | 22 806 | 22 965 | 22 819 | 15 480 | 15 772 | 15 388 | 6 683 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | 21 877 | 22 482 | 23 086 | 23 691 | 24 295 | 24 900 | 22 276 | 22 812 | 22 975 | 22 833 | 15 498 | 15 772 | 15 388 | 6 683 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 367 | 2 792 | 24 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 4 186 | 4 840 | 137 | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 223 | 40 | 0 | 15 | 19 | 163 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 57 | - | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 416 | 205 | 164 | 28 | 22 | 165 | 3 230 | 1 | 0 | 198 | 443 | 37 | 1 925 | 0 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 4 042 | 3 205 | 2 283 | 2 925 | 3 017 | 2 087 | 1 296 | 3 061 | 5 004 | 5 256 | 1 473 | 1 738 | 10 082 | 100 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 4 042 | 3 205 | 2 283 | 2 925 | 3 017 | 2 087 | 1 296 | 3 061 | 5 004 | 5 256 | 1 473 | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 4 458 | 3 411 | 2 448 | 2 953 | 3 039 | 2 252 | 4 526 | 3 061 | 6 371 | 9 640 | 6 757 | 1 913 | 12 007 | 100 | |
Sum eiendeler | 26 335 | 25 892 | 25 534 | 26 644 | 27 334 | 27 152 | 26 803 | 25 874 | 29 347 | 32 473 | 22 255 | 17 685 | 27 395 | 6 784 | |
Aksje/Selskapskapital | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | 100 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 6 847 | 100 | 100 | |
Sum opptjent egenkapital | 16 829 | 16 647 | 16 374 | 16 283 | 17 216 | 18 039 | 17 745 | 17 718 | 15 960 | 15 678 | 1 027 | 762 | 543 | -16 | |
Annen egenkapital | 16 829 | 16 647 | 16 374 | 16 283 | 17 216 | 18 039 | 17 745 | 17 718 | 15 960 | 15 678 | 1 027 | 762 | 543 | -16 | |
Sum egenkapital | 23 676 | 23 494 | 23 221 | 23 130 | 24 063 | 24 886 | 24 592 | 24 565 | 22 807 | 22 525 | 7 874 | 7 609 | 643 | 84 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 824 | 817 | 809 | 769 | 750 | 742 | 713 | 666 | 618 | 500 | 371 | 296 | 211 | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 936 | 6 283 | 16 500 | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | 0 | 1 566 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 5 788 | 3 155 | 3 033 | 2 906 | 9 590 | 6 700 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | 0 | 1 566 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 5 788 | 3 155 | 3 033 | 2 906 | 9 590 | 6 700 | |
Sum langsiktig gjeld | 824 | 817 | 809 | 2 335 | 2 116 | 742 | 713 | 666 | 6 406 | 3 655 | 10 340 | 9 485 | 26 301 | 6 700 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 3 | 66 | 47 | 37 | 18 | 39 | 155 | 7 | 46 | 712 | 3 939 | 394 | 240 | - | |
Skyldig offentlige avgifter | 97 | 99 | 103 | 101 | 96 | 128 | 67 | 87 | 67 | - | - | - | - | - | |
Ordinært utbytte | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 408 | 66 | 87 | 41 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 38 | 73 | 196 | 213 | - | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 834 | 1 581 | 1 504 | 1 179 | 1 155 | 1 525 | 1 498 | 643 | 133 | 6 293 | 4 041 | 590 | 452 | 0 | |
Sum gjeld | 2 658 | 2 398 | 2 313 | 3 514 | 3 271 | 2 266 | 2 211 | 1 309 | 6 540 | 9 948 | 14 381 | 10 076 | 26 753 | 6 700 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 26 335 | 25 892 | 25 534 | 26 644 | 27 334 | 27 152 | 26 803 | 25 874 | 29 347 | 32 473 | 22 255 | 17 685 | 27 395 | 6 784 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.