Hans Petter Rosenkilde Brunland
Mann, født 1961, 0454 OsloRoller i næringslivet
- Viser 8 av totalt 11Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | Sun Seat AS | - | 0' NOK | (2021) | -366,7% | Ikke tilfredsst. | (2021) | ||
Daglig leder | Rosenkilde Norge AS | 2 | 1 352' NOK | (2021) | -1,5% | Ikke tilfredsst. | (2021) | ||
Kontaktperson | Kringsjåvegen 188 AS | - | 0' NOK | (2021) | -5% | Ikke tilfredsst. | (2021) |
Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | Uterommet AS | 4 | 26 141' NOK | (2021) | 16,6% | Meget god | (2021) | ||
Styrets leder | Rosenkilde Eiendom AS | - | 0' NOK | (2021) | -0,3% | Ikke tilfredsst. | (2021) | ||
Styrets leder | Sun Seat AS | - | 0' NOK | (2021) | -366,7% | Ikke tilfredsst. | (2021) | ||
Styrets leder | Rosenkilde Norge AS | 2 | 1 352' NOK | (2021) | -1,5% | Ikke tilfredsst. | (2021) | ||
Styrets leder | Kringsjåvegen 188 AS | - | 0' NOK | (2021) | -5% | Ikke tilfredsst. | (2021) |
Daglig leder
Ansatte:
2
Sum driftsinntekter:
1 352' NOK
(2021)
Kontaktperson
Ansatte:
-
Sum driftsinntekter:
0' NOK
(2021)
Styrets leder
Ansatte:
4
Sum driftsinntekter:
26 141' NOK
(2021)
Styrets leder
Ansatte:
-
Sum driftsinntekter:
0' NOK
(2021)
Styrets leder
Ansatte:
2
Sum driftsinntekter:
1 352' NOK
(2021)
Styrets leder
Ansatte:
-
Sum driftsinntekter:
0' NOK
(2021)
Største aksjepost
- Viser 1 av totalt 2Navn | Aksjer | Prosent |
---|---|---|
Rosenkilde Norge AS | 1 | 100.0% |
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister 2017
Direkte relasjoner
- Viser 8 av 11 totaltHans Petter Rosenkilde Brunland
-
Endre Brennum Forbundet via 2 firmaer
-
Anne-Sophie Kvikstad Forbundet via 2 firmaer
-
Eivind Kristoffersen Forbundet via 1 firma
-
Erling Storm Forbundet via 1 firma
-
Espen Tiljar Reitehaug Forbundet via 1 firma
-
Terje Trym Rustad Forbundet via 1 firma
-
Benedikte Kaldager Kjernsmo Forbundet via 1 firma
-
Gudbrand Jevne Forbundet via 1 firma
Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene.
Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.