Tommy Lindahl
Mann, født 1981, 3340 ÅmotRoller i næringslivet
- Viser 5 av totalt 5Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | Entek AS | 6 | - | - | |||||
Daglig leder | Vøyenenga Entreprenør AS | 0 | 53 116' NOK | (2017) | -2,5% | Ikke tilfredsst. | (2017) |
Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | Lindahl Holding AS | - | - | - | |||||
Styremedlem | Entek AS | 6 | - | - | |||||
Styremedlem | Vøyenenga Entreprenør AS | 0 | 53 116' NOK | (2017) | -2,5% | Ikke tilfredsst. | (2017) |
Direkte relasjoner
- Viser 2 av 2 totaltTommy Lindahl
-
Lennart Svartnes Miljkovic Forbundet via 2 firmaer
-
Christian Krognes Forbundet via 1 firma