Konsesjonskraft IKS
Org nr 971 330 937
Kjellebergsvegen 1, 4747 Valle
Roller
Daglig leder | Lena Kleven Flateland (f 1989) |
---|---|
Styrets leder | Jon Rolf Næss (f 1962) |
Nestleder | Gro Bråten (f 1964) |
Styremedlem | Bjørn Alfred Ropstad (f 1958) |
Styremedlem | Bjørn Gunnar Baas (f 1977) |
Styremedlem | Inger Lise Lund Stulien (f 1968) |
Styremedlem | Nils Olav Larsen (f 1958) |
Styremedlem | Torunn Ostad (f 1972) |
Varamedlem | Ove Gundersen (f 1955) |
Varamedlem | Sally Louise Huseth Vennesland (f 1957) |
Varamedlem | Sigmund Arne Oksefjell (f 1949) |
Varamedlem | Knut Hagen (f 1965) |
Varamedlem | Margrethe Handeland (f 1979) |
Varamedlem | Nina Jentoft (f 1966) |
Varamedlem | Kristin Ljosland (f 1992) |
Deltaker med delt ansvar | Arendal Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Birkenes Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Bygland Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Bykle Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Evje og Hornnes Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Flekkefjord Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Froland Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Grimstad Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Hægebostad Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Iveland Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Kvinesdal Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Sirdal Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Valle Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Vennesla Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Åmli Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Åseral Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Kristiansand Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Agder Fylkeskommune |
Deltaker med delt ansvar | Lindesnes Kommune |
Deltaker med delt ansvar | Lyngdal Kommune |
Revisor | Bdo AS |
Regnskapsfører | Azets Insight AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- Styreleiar og dagleg leiar kvar for seg.
Kilde: Brønnøysundregistrene