Liv Kari Høilund
Kvinne, født 1963, 2003 LillestrømRoller i næringslivet
- Totalt 7Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktperson | Høilund Revisjon AS | - | - | - | |||||
Kontaktperson | H4 Holding AS | - | - | - |
Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | Bråthetoppen Borettslag | - | 959' NOK | (2021) | 3,6% | Svak | (2021) | ||
Styrets leder | Høilund Revisjon AS | - | - | - | |||||
Styrets leder | H4 Holding AS | - | - | - | |||||
Styremedlem | Høilund Regnskap AS | 19 | 16 451' NOK | (2022) | 41,7% | Meget god | (2022) | ||
Forretningsfører | Bråthetoppen Borettslag | - | 959' NOK | (2021) | 3,6% | Svak | (2021) |
Styrets leder
Ansatte:
-
Sum driftsinntekter:
959' NOK
(2021)
Styremedlem
Ansatte:
19
Sum driftsinntekter:
16 451' NOK
(2022)
Forretningsfører
Ansatte:
-
Sum driftsinntekter:
959' NOK
(2021)
Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene.
Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.