Lonevåg Beslagfabrikk A/S
Org nr 828 824 112
Flatevad, 5282 Lonevåg
Roller
Daglig leder | Jørn Jacobsen (f 1967) |
---|---|
Styrets leder | Atle Johan Jacobsen (f 1949) |
Styremedlem | Egil Jacobsen (f 1952) |
Styremedlem | Mons Kjetil Vevle (f 1962) |
Styremedlem | Trond Lohne (f 1957) |
Styremedlem | Sigbjørn Kverndal Reigstad (f 1978) |
Styremedlem | Jøran Jacobsen (f 1994) |
Revisor | Deloitte AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- Dagleg leiar og ein styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Jørn Jacobsen | 624890 | 13,91% |
Egil Jacobsen | 468794 | 10,435% |
Trude Jacobsen | 393364 | 8,756% |
KSJ HOLDING AS | 313571 | 6,98% |
Øvrige Aksjonærer | 2691729 | 59,918% |
Sist oppdatert
2022
Konsern
Sum driftsinntekter 2011:
147 353' NOK
(2006: 107 387' NOK)
Resultat før skatt 2011:
32 282' NOK
(2006: 18 316' NOK)
Årsresultat 2011:
22 378' NOK
(2006: 13 963' NOK)
Ant. selskaper: 2
Vis mer/mindre informasjon
Sum driftsinntekter 2021:
258 173' NOK
Driftsresultat 2021:
31 722' NOK
Ansatte 118