Roadworks Holding AS
Org nr 999 178 308
Hasseldalen 3, 4878 Grimstad
Roller
Daglig leder | Thomas Ellingsen (f 1975) |
---|---|
Styrets leder | Christian Fredrik Holme Sontum (f 1971) |
Styremedlem | Anders Hauglie-Hanssen (f 1960) |
Styremedlem | Frank Stabu (f 1965) |
Styremedlem | Petter Elvestad (f 1944) |
Styremedlem | Helge Skaarberg Holen (f 1961) |
Styremedlem | Grete Aspelund (f 1971) |
Styremedlem | Øystein Stebekk (f 1970) |
Revisor | Kpmg AS |
Regnskapsfører | Bedøk AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
Norvestor Vi, L.P | 189535274 | 79,243% |
STABU INVEST AS | 23638064 | 9,883% |
ROADWORKS HOLDING AS | 5252611 | 2,196% |
FREDRIK ZACHARIASSEN AS | 3577536 | 1,496% |
Øvrige Aksjonærer | 17177917 | 7,182% |
Sist oppdatert
2019
Konsern
Sum driftsinntekter 2019:
1 887 855' NOK
(2018: 1 654 854' NOK)
Resultat før skatt 2019:
-68 413' NOK
(2018: -79 411' NOK)
Årsresultat 2019:
-75 371' NOK
(2018: -66 553' NOK)
Ant. selskaper: 13
Vis mer/mindre informasjon
Driftsresultat 2019:
-13' NOK
-
-
64%Sum driftsinntekter 2019: 445 272' NOKDriftsresultat 2019: 25 148' NOKAnsatte 133
-
100%Sum driftsinntekter 2019: 39 901' NOKDriftsresultat 2019: -10 125' NOKAnsatte 12
-
-
75%Sum driftsinntekter 2019: 164 049' NOKDriftsresultat 2019: 11 083' NOKAnsatte 56
-
85%Veibetong AS - INAKTIVT
-
-
-
-
51%Sum driftsinntekter 2019: 472 172' NOKDriftsresultat 2019: 15 066' NOKAnsatte 262
-
100%Sum driftsinntekter 2019: 236 987' NOKDriftsresultat 2019: -51 518' NOKAnsatte 77
-
100%Sum driftsinntekter 2019: 15 329' NOKDriftsresultat 2019: -2 487' NOKAnsatte 11
-
100%Sum driftsinntekter 2019: 562 055' NOKDriftsresultat 2019: 35 561' NOKAnsatte 239
-
-