Sparebank 1 Betaling AS
Org nr 919 116 749
Hammersborggata 2, 0181 Oslo
Roller
Daglig leder | Tor Gustav Birkeland (f 1953) |
---|---|
Styrets leder | Jan-Frode Janson (f 1969) |
Styremedlem | Hanne Nordgaard (f 1971) |
Styremedlem | Liv Bortne Ulriksen (f 1960) |
Styremedlem | Jan Friestad (f 1966) |
Styremedlem | Dag-Arne Hoberg (f 1957) |
Revisor | Kpmg AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- Styrets leder alene.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SPAREBANK 1 SMN | 4012753 | 21,492% |
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA | 3691384 | 19,771% |
SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 3498298 | 18,737% |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 3466964 | 18,569% |
Øvrige Aksjonærer | 4001337 | 21,431% |
Sist oppdatert
2020