Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Regnskap
Driftsresultat
Regnskap
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 31.12.2018 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 30.12.2019 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | 0 | 28 | 27 | |
Annen driftsinntekt | 35 | 36 | 0 | 694 | 684 | |
Sum driftsinntekter | 35 | 36 | 0 | 722 | 712 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | - | - | - | - | - | |
Herav kun lønn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ordinære avskrivninger | 99 | 103 | 103 | 105 | 109 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 274 | 339 | 91 | 122 | 93 | |
Driftsresultat | −338 | −407 | −194 | 495 | 510 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | 0 | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Sum finansinntekter | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 180 | 121 | 127 | −3 | −3 | |
Andre finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 147 | 190 | |
Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 147 | 190 | |
Sum finanskostnader | 379 | 282 | 181 | 144 | 187 | |
Resultat før skatt | −717 | −689 | −375 | 351 | 323 | |
Sum skatt | −158 | −152 | −109 | 77 | 74 | |
Ordinært resultat | −559 | −537 | −265 | 275 | 249 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | −559 | −537 | −265 | 275 | 249 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 418 | 261 | 109 | - | 0 | |
Sum anleggsmidler | 11 908 | 11 756 | 10 803 | 5 145 | 5 250 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 11 490 | 11 495 | 10 694 | 5 145 | 5 250 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | - | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | 11 490 | 11 495 | 10 694 | 5 145 | 5 250 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 35 | - | 0 | 72 | - | |
Andre fordringer | 51 | 41 | 4 | - | - | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 86 | 41 | 4 | 72 | - | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 52 | 152 | 237 | 172 | 144 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 52 | 152 | 237 | 172 | 144 | |
Sum omløpsmidler | 138 | 193 | 241 | 244 | 144 | |
Sum eiendeler | 12 046 | 11 949 | 11 044 | 5 390 | 5 395 | |
Aksje/Selskapskapital | 510 | 510 | 30 | 30 | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | 1 869 | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 1 899 | 1 899 | 1 899 | 30 | 30 | |
Sum opptjent egenkapital | −322 | 238 | 775 | 1 040 | 766 | |
Annen egenkapital | −322 | 238 | 775 | 1 040 | 766 | |
Sum egenkapital | 1 577 | 2 136 | 2 674 | 1 070 | 796 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | - | - | - | 0 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 020 | 3 281 | 3 542 | 3 803 | 4 063 | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 3 020 | 3 281 | 3 542 | 3 803 | 4 063 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 34 | 118 | 267 | - | - | |
Skyldig offentlige avgifter | - | - | 0 | 22 | 23 | |
Kortsiktig konserngjeld | 7 400 | 6 402 | 4 554 | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 14 | 12 | 8 | 418 | 441 | |
Sum kortsiktig gjeld | 7 448 | 6 531 | 4 829 | 517 | 535 | |
Sum gjeld | 10 469 | 9 813 | 8 371 | 4 319 | 4 599 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 12 046 | 11 949 | 11 044 | 5 390 | 5 395 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | 0 | |
Pantstillelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
Skogveien 2 AS
Org nr 915 515 312
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger