TØRSET MASKIN AS
Tørset Maskin ble startet opp sommeren 2018.
Firmaet holder til på Innset, i Rennebu kommune, men er fleksibel på arbeidssted.
Eksempel på arbeidsoppgaver vi tar på oss:
- Graving og grunnarbeid
- Opparbeidelse av hus/hytter
- Opparbeidelse av utomhusområde som feks. plenarbeid eller skifergang
- Støttemurer av gråstein, skifer, betong
- Drenering
- Massetransport
Kan også være behjelpelig med utleie av maskin samt diverse utstyr
Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Regnskap
Driftsresultat
Regnskap
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 24.03.2021 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 6 654 | 9 066 | 6 045 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | 6 654 | 9 066 | 6 045 | |
Varekostnad | 1 558 | 3 024 | 2 345 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | |
Lønnskostnader | 2 235 | 3 061 | 1 889 | |
Herav kun lønn | 1 973 | 2 740 | 1 695 | |
Ordinære avskrivninger | 87 | 32 | 3 | |
Nedskrivning | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 2 638 | 2 884 | 1 231 | |
Driftsresultat | 135 | 65 | 577 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 0 | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | - | - | - | |
Sum finansinntekter | 0 | - | - | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 3 | 0 | 5 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 3 | 0 | 5 | |
Resultat før skatt | 132 | 65 | 573 | |
Sum skatt | 29 | 14 | 125 | |
Ordinært resultat | 103 | 50 | 448 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | |
Årsresultat | 103 | 50 | 448 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | - | - | |
Sum anleggsmidler | 563 | 646 | 124 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | 329 | 341 | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 14 | 20 | 26 | |
Sum varige driftsmidler | 343 | 361 | 26 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | 219 | 285 | 98 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 219 | 285 | 98 | |
Sum varelager | 26 | 27 | - | |
Kundefordringer | 1 340 | 567 | 496 | |
Andre fordringer | 58 | 70 | 62 | |
Konsernfordringer | - | - | - | |
Sum fordringer | 1 399 | 637 | 558 | |
Sum investeringer | 0 | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 346 | 633 | 927 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 346 | 633 | 927 | |
Sum omløpsmidler | 1 771 | 1 297 | 1 485 | |
Sum eiendeler | 2 334 | 1 943 | 1 609 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | −6 | −6 | −6 | |
Sum innskutt egenkapital | 24 | 24 | 24 | |
Sum opptjent egenkapital | 601 | 498 | 448 | |
Annen egenkapital | 601 | 498 | 448 | |
Sum egenkapital | 626 | 523 | 472 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 2 | 12 | 3 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 225 | 125 | 125 | |
Annen langsiktig gjeld | 225 | 125 | 125 | |
Sum langsiktig gjeld | 227 | 137 | 128 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 686 | 451 | 132 | |
Skyldig offentlige avgifter | 237 | 216 | 231 | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 518 | 611 | 524 | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 481 | 1 283 | 1 009 | |
Sum gjeld | 1 708 | 1 421 | 1 137 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 334 | 1 943 | 1 609 | |
Garantistillelser | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - |
Åpningstider
Mer info fra Forvalt
TØRSET MASKIN AS
Org nr 927 237 164
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger