Lars Venger Gunnarsson
Mann, født 1970
0380 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 20Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
AS Eidsvold Blad Org nr 945 546 824 | Ordinære aksjer | 40 | 0,523 % |
AS Eidsvold Blad Org nr 945 546 824 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 40 Andel: 0,523 % | |||
Arendals Fossekompani ASA Org nr 910 261 525 | 2 500 | 0,004 % | |
Arendals Fossekompani ASA Org nr 910 261 525 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,004 % | |||
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 | 2 000 | 0,002 % | |
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,002 % | |||
Aker ASA Org nr 886 581 432 | 1 000 | 0,001 % | |
Aker ASA Org nr 886 581 432 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,001 % | |||
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 | 1 000 | 0,001 % | |
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,001 % | |||
Okea ASA Org nr 915 419 062 | 1 000 | 0,001 % | |
Okea ASA Org nr 915 419 062 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,001 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 5 000 | 0,001 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,001 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 1 252 | 0,001 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 1 252 Andel: 0,001 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 3 600 | 0,001 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 3 600 Andel: 0,001 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 9 900 | 0,001 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 9 900 Andel: 0,001 % |