Rekop AS
Org nr 934 652 819Regnskap
- directleft
- 2021
- directright
Vil du vite en bedrifts virkelige verdi?
Profesjonell verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel
REGNSKAPSPERIODE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.21 | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.05 | 01.01.04 | 01.01.03 | 01.01.02 | 01.01.01 | 01.01.00 | 01.01.99 | 01.01.98 | |
Sluttdato | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 | 31.12.98 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 4 658 | 4 693 | 4 472 | 3 710 | 3 055 | 3 075 | 3 523 | 3 619 | 2 210 | 1 920 | 1 629 | 1 453 | 1 172 | 897 | 783 | 318 | 325 | 1 523 | 2 093 | 311 | 453 | 234 | 171 | 16 | |
Annen driftsinntekt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 4 658 | 4 693 | 4 472 | 3 710 | 3 055 | 3 075 | 3 523 | 3 619 | 2 210 | 1 920 | 1 629 | 1 453 | 1 172 | 897 | 783 | 319 | 325 | 1 523 | 2 094 | 311 | 453 | 234 | 171 | 16 | |
Varekostnad | 2 850 | 2 839 | 2 672 | 2 923 | 2 407 | 1 279 | 3 016 | 2 352 | 1 748 | 1 353 | 1 117 | 1 093 | 616 | 605 | 345 | 164 | 232 | 722 | 960 | 135 | 182 | 119 | 76 | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 37 | 238 | 428 | - | - | - | - | - | |
Herav kun lønn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 39 | 33 | 215 | 386 | 0 | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 1 508 | 1 601 | 1 593 | 1 019 | 733 | 617 | 831 | 620 | 450 | 450 | 363 | 385 | 416 | 341 | 339 | 305 | 339 | 478 | 425 | 197 | 159 | 145 | 71 | 5 | |
Driftsresultat | 300 | 253 | 206 | -233 | -86 | 1 175 | -329 | 643 | -11 | 108 | 140 | -33 | 105 | -58 | 91 | -201 | -289 | 85 | 281 | -21 | 112 | -30 | 24 | 11 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | |
Sum finansinntekter | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | - | 144 | 120 | 145 | 152 | 162 | 116 | 128 | 146 | 129 | 129 | 131 | 140 | 117 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
Andre finanskostnader | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | 125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sum finanskostnader | 125 | 146 | 122 | 145 | 152 | 162 | 116 | 128 | 146 | 129 | 129 | 131 | 140 | 121 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Resultat før skatt | 172 | 107 | 91 | -378 | -239 | 1 013 | -444 | 514 | -157 | -20 | 10 | -164 | -35 | -176 | 85 | -202 | -288 | 85 | 283 | -15 | 118 | -29 | 27 | 14 | |
Sum skatt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 79 | - | 26 | - | 7 | - | |
Ordinært resultat | 172 | 107 | 91 | -378 | -239 | 923 | -444 | 514 | -157 | -20 | 10 | -164 | -35 | -176 | 85 | -202 | -288 | 57 | 204 | -15 | 92 | -29 | 20 | - | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 172 | 107 | 91 | -378 | -239 | 923 | -444 | 514 | -157 | -20 | 10 | -164 | -35 | -176 | 85 | -202 | -288 | 57 | 204 | -15 | 92 | -29 | 20 | 10 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |
Sum immaterielle midler | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | 7 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum varige driftsmidler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum varelager | 3 559 | 3 163 | 3 242 | 3 581 | 4 141 | 3 949 | 3 021 | 2 603 | 2 839 | 2 466 | 2 356 | 2 512 | 3 097 | 3 014 | 1 171 | 310 | 315 | 441 | 382 | 97 | 70 | 43 | 20 | - | |
Kundefordringer | 831 | 437 | 75 | 0 | 35 | 99 | 373 | 1 150 | 144 | 157 | 472 | 212 | 245 | 50 | 194 | 26 | 20 | 180 | 209 | 27 | 57 | 135 | 107 | 20 | |
Konsernfordringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
Sum fordringer | 850 | 456 | 90 | 8 | 51 | 121 | 385 | 1 160 | 157 | 157 | 472 | 212 | 245 | 104 | 194 | 43 | 57 | 233 | 259 | 27 | 58 | 287 | 259 | - | |
Sum investeringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 66 | 113 | 116 | 6 | 12 | 9 | 21 | 40 | 19 | 8 | 28 | 6 | 36 | 56 | 69 | 4 | 139 | 326 | 384 | 352 | 330 | 61 | 56 | 78 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 66 | 113 | 116 | 6 | 12 | 9 | 21 | 40 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 4 476 | 3 732 | 3 448 | 3 596 | 4 204 | 4 078 | 3 427 | 3 803 | 3 015 | 2 631 | 2 856 | 2 730 | 3 378 | 3 174 | 1 433 | 357 | 511 | 999 | 1 025 | 476 | 458 | 391 | 335 | 198 | |
Sum eiendeler | 4 476 | 3 732 | 3 448 | 3 596 | 4 204 | 4 079 | 3 430 | 3 807 | 3 023 | 2 634 | 2 862 | 2 742 | 3 397 | 3 200 | 1 433 | 364 | 549 | 999 | 1 025 | 476 | 458 | 391 | 335 | 231 | |
Aksje/Selskapskapital | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | - | |
Sum opptjent egenkapital | -104 | -276 | -383 | -474 | -96 | 143 | -781 | -336 | -851 | -694 | -674 | -684 | -520 | -485 | -309 | -395 | -193 | 95 | 39 | -166 | -150 | -242 | -214 | - | |
Annen egenkapital | -104 | 0 | 0 | - | 0 | 143 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 95 | 39 | -166 | -150 | -242 | -214 | - | |
Sum egenkapital | 1 056 | 884 | 777 | 686 | 1 064 | 1 303 | 379 | 824 | 309 | 466 | 486 | 476 | -60 | -25 | 151 | 65 | 267 | 555 | 499 | 294 | 310 | 218 | 246 | 227 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 284 | 0 | 75 | 290 | 492 | 684 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 284 | 0 | 75 | 290 | 492 | 684 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 405 | 1 490 | 1 488 | 1 467 | 1 531 | 1 617 | 1 118 | 967 | 1 276 | 1 064 | 1 026 | 1 010 | 990 | 796 | 71 | 40 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 1 433 | 814 | 680 | 915 | 1 109 | 619 | 1 333 | 1 316 | 1 006 | 598 | 471 | 113 | 464 | 453 | 524 | 152 | 183 | 172 | 141 | 136 | 95 | 46 | 7 | - | |
Skyldig offentlige avgifter | 129 | 95 | 75 | 93 | 83 | 54 | 16 | 24 | 0 | 1 | 124 | 41 | 32 | 0 | 11 | 18 | 23 | 120 | 149 | - | -2 | 18 | 27 | 4 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 454 | 449 | 428 | 435 | 417 | 397 | 405 | 392 | 432 | 430 | 464 | 610 | 1 286 | 1 111 | 676 | 89 | 67 | 122 | 148 | 45 | 26 | 110 | 47 | 1 | |
Sum kortsiktig gjeld | 3 420 | 2 849 | 2 671 | 2 910 | 3 139 | 2 777 | 2 871 | 2 700 | 2 714 | 2 093 | 2 085 | 1 774 | 2 772 | 2 360 | 1 282 | 299 | 282 | 444 | 526 | 182 | 148 | 174 | 89 | 5 | |
Sum gjeld | 3 420 | 2 849 | 2 671 | 2 910 | 3 139 | 2 777 | 3 050 | 2 984 | 2 714 | 2 168 | 2 375 | 2 266 | 3 456 | 3 225 | 1 282 | 299 | 282 | 444 | 526 | 182 | 148 | 174 | 89 | 5 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 4 476 | 3 732 | 3 448 | 3 596 | 4 204 | 4 079 | 3 430 | 3 807 | 3 023 | 2 634 | 2 862 | 2 742 | 3 397 | 3 200 | 1 433 | 364 | 549 | 999 | 1 025 | 476 | 458 | 392 | 335 | 232 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes Panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.