Stantek AS
Org nr 929 186 249Regnskap
- directleft
- 2021
- directright
Vil du vite en bedrifts virkelige verdi?
Profesjonell verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel
REGNSKAPSPERIODE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.21 | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 01.01.12 | 01.01.11 | 01.01.10 | 01.01.09 | 01.01.08 | 01.01.07 | 01.01.06 | 01.01.05 | 01.01.04 | 01.01.03 | 01.01.02 | 01.01.01 | 01.01.00 | 01.01.99 | 01.01.98 | |
Sluttdato | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 | 31.12.11 | 31.12.10 | 31.12.09 | 31.12.08 | 31.12.07 | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.04 | 31.12.03 | 31.12.02 | 31.12.01 | 31.12.00 | 31.12.99 | 31.12.98 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | 939 | 911 | 899 | 866 | 857 | 873 | 830 | 762 | 750 | 671 | 103 | 151 | 554 | 541 | 524 | 506 | 485 | 428 | 403 | 385 | 368 | 347 | 336 | |
Leder annen godtgjørelse | - | 10 | 97 | 4 | 4 | 7 | 8 | 56 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 32 601 | 26 484 | 28 389 | 24 916 | 26 790 | 26 163 | 24 383 | 28 088 | 21 592 | 19 525 | 21 575 | 20 062 | 20 942 | 27 606 | 29 417 | 25 241 | 25 937 | 23 903 | 22 221 | 22 889 | 22 129 | 24 734 | 22 460 | 24 534 | |
Annen driftsinntekt | 138 | - | - | - | 0 | 90 | 0 | 0 | 112 | 205 | 192 | 83 | 0 | 404 | 40 | 0 | 153 | 416 | 86 | 0 | 19 | 2 | 758 | 36 | |
Sum driftsinntekter | 32 739 | 26 484 | 28 389 | 24 916 | 26 790 | 26 253 | 24 383 | 28 088 | 21 704 | 19 730 | 21 767 | 20 145 | 20 942 | 28 010 | 29 457 | 25 241 | 26 090 | 24 320 | 22 307 | 22 889 | 22 148 | 24 736 | 23 218 | 24 570 | |
Varekostnad | 19 610 | 14 244 | 14 475 | 12 940 | 12 991 | 11 927 | 10 875 | 12 084 | 8 885 | 8 089 | 8 530 | 6 888 | 7 996 | 12 163 | 12 461 | 10 018 | 11 062 | 8 292 | 7 710 | 7 678 | 8 188 | 8 340 | 7 065 | 8 739 | |
Beholdningsendringer | -1 525 | -975 | -498 | -429 | -335 | 103 | -673 | -323 | -910 | 133 | 105 | 669 | 1 483 | -1 172 | -1 132 | 178 | -722 | 607 | 333 | 150 | -279 | - | - | -474 | |
Lønnskostnader | 7 867 | 7 392 | 7 257 | 7 613 | 8 350 | 7 832 | 8 983 | 9 251 | 7 591 | 6 951 | 6 278 | 6 521 | 7 335 | 10 181 | 10 054 | 8 351 | 8 850 | 8 449 | 8 233 | 8 513 | 8 526 | 9 099 | 8 993 | 9 725 | |
Herav kun lønn | 6 741 | 6 395 | 5 938 | 6 615 | 7 213 | 6 750 | 7 726 | 7 952 | 6 389 | 5 758 | 5 206 | 5 356 | 5 986 | 8 543 | 8 246 | 6 903 | 7 478 | 7 216 | 7 011 | 7 156 | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 1 090 | 1 155 | 1 058 | 983 | 1 066 | 1 083 | 1 096 | 408 | 278 | 329 | 308 | 324 | 482 | 423 | 369 | 338 | 303 | 302 | 365 | 529 | 704 | 557 | 711 | 774 | |
Nedskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 5 220 | 4 368 | 3 965 | 5 020 | 4 582 | 5 123 | 4 788 | 5 427 | 4 595 | 4 704 | 5 724 | 5 083 | 5 037 | 5 669 | 5 565 | 5 192 | 5 257 | 4 624 | 4 825 | 4 669 | 4 698 | 4 399 | 5 099 | 4 905 | |
Driftsresultat | 477 | 300 | 2 132 | -1 212 | 136 | 185 | -687 | 1 241 | 1 264 | -475 | 822 | 659 | -1 392 | 746 | 2 140 | 1 163 | 1 339 | 2 046 | 1 506 | 1 350 | 311 | 2 341 | 1 350 | 897 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 11 | 30 | 16 | 8 | 13 | 10 | 19 | 63 | 82 | 89 | 110 | 71 | 38 | 275 | 193 | 114 | 82 | 105 | 258 | 268 | 269 | 173 | 84 | - | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 118 | 64 | 22 | 657 | 20 | 599 | 25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 7 | 27 | 42 | 38 | 10 | 28 | 38 | 73 | 8 | 8 | 4 | 0 | - | |
Sum finansinntekter | 129 | 95 | 38 | 665 | 33 | 609 | 43 | 88 | 102 | 99 | 124 | 78 | 65 | 318 | 231 | 124 | 111 | 143 | 331 | 276 | 277 | 177 | 84 | 106 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 120 | 179 | 146 | 123 | 125 | 149 | 207 | 74 | 55 | 61 | 93 | 99 | 106 | 263 | 171 | 114 | 86 | 80 | 116 | 112 | 12 | - | 36 | - | |
Andre finanskostnader | 100 | 126 | 48 | 48 | 56 | 33 | 37 | 24 | 24 | 16 | 10 | 17 | 20 | 53 | 20 | 24 | 47 | 59 | 31 | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | 100 | 126 | 48 | 48 | 56 | 33 | 37 | 24 | 24 | 16 | 10 | 17 | 20 | 53 | 20 | 24 | 47 | 59 | 31 | 128 | 10 | 7 | 0 | - | |
Sum finanskostnader | 220 | 304 | 194 | 171 | 181 | 182 | 243 | 98 | 80 | 77 | 103 | 116 | 126 | 316 | 191 | 138 | 133 | 139 | 147 | 240 | 22 | 7 | 36 | 82 | |
Resultat før skatt | 386 | 90 | 1 976 | -718 | -13 | 612 | -887 | 1 231 | 1 286 | -453 | 844 | 622 | -1 453 | 747 | 2 180 | 1 149 | 1 317 | 2 050 | 1 690 | 1 386 | 566 | 2 511 | 1 398 | 921 | |
Sum skatt | 85 | 20 | 435 | -171 | -16 | 140 | -254 | 333 | 356 | -126 | 239 | 173 | -407 | 120 | 585 | 334 | 295 | 582 | 386 | 460 | 244 | 702 | 374 | - | |
Ordinært resultat | 301 | 71 | 1 541 | -547 | 3 | 472 | -633 | 898 | 929 | -327 | 606 | 449 | -1 046 | 627 | 1 594 | 815 | 1 022 | 1 468 | 1 305 | 926 | 322 | 1 809 | 1 024 | - | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 301 | 71 | 1 541 | -547 | 3 | 472 | -633 | 898 | 929 | -327 | 606 | 449 | -1 046 | 627 | 1 594 | 815 | 1 022 | 1 468 | 1 305 | 926 | 322 | 1 809 | 1 024 | 720 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 100 | 300 | 300 | 1 468 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 100 | 300 | 300 | 1 468 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
Konsernbidrag | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | -216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 2 033 | 3 111 | 3 705 | 3 531 | 4 207 | 5 167 | 5 987 | 6 985 | 353 | 502 | 646 | 884 | 1 173 | 1 595 | 1 006 | 1 083 | 1 152 | 1 010 | 1 312 | 646 | 1 048 | 1 340 | 1 588 | 2 251 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | 1 960 | 2 716 | 3 685 | 3 522 | 4 179 | 5 120 | 5 937 | 6 906 | 317 | 472 | 622 | 870 | 1 158 | 1 564 | 958 | 1 015 | 1 122 | 942 | 1 202 | 491 | 984 | 1 311 | 1 286 | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 73 | 395 | 20 | 10 | 28 | 47 | 51 | 79 | 36 | 29 | 25 | 14 | 15 | 31 | 48 | 69 | 30 | 68 | 110 | 155 | 64 | 29 | 302 | 2 251 | |
Sum varige driftsmidler | 2 033 | 3 111 | 3 705 | 3 531 | 4 207 | 5 167 | 5 987 | 6 985 | 353 | 502 | 646 | 884 | 1 173 | 1 595 | 1 006 | 1 083 | 1 152 | 1 010 | 1 312 | 646 | 1 048 | 1 340 | 1 588 | - | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | -1 525 | -975 | -498 | -429 | -335 | 103 | -673 | -323 | -910 | 133 | 105 | 669 | 1 483 | -1 172 | -1 132 | 178 | -722 | 607 | 333 | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Sum varelager | 9 443 | 7 918 | 6 943 | 6 446 | 6 017 | 5 682 | 5 785 | 5 100 | 4 601 | 3 536 | 3 905 | 3 884 | 4 683 | 6 843 | 5 848 | 5 087 | 4 820 | 4 326 | 4 351 | 3 995 | 3 642 | 3 474 | 3 417 | 3 260 | |
Kundefordringer | 6 356 | 5 891 | 5 961 | 5 948 | 5 105 | 3 373 | 3 634 | 2 969 | 2 247 | 3 065 | 2 766 | 2 335 | 2 071 | 4 104 | 4 278 | 5 424 | 4 626 | 5 909 | 3 504 | 3 545 | 3 428 | 3 043 | 3 321 | 2 965 | |
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 6 770 | 6 449 | 6 335 | 6 694 | 6 234 | 4 390 | 3 826 | 3 233 | 2 448 | 3 950 | 2 995 | 2 542 | 3 111 | 4 709 | 4 938 | 5 775 | 5 061 | 6 891 | 3 959 | 3 871 | 3 847 | 3 735 | 3 582 | - | |
Sum investeringer | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 787 | 826 | 710 | 356 | 259 | 713 | 739 | 2 411 | 4 774 | 2 630 | 3 686 | 3 730 | 2 438 | 430 | 5 933 | 3 750 | 4 419 | 3 590 | 4 371 | 5 190 | 3 280 | 3 689 | 1 851 | 517 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 787 | 826 | 710 | 356 | 259 | 713 | 739 | 2 411 | 4 774 | 2 630 | - | - | 2 438 | 430 | 5 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum omløpsmidler | 17 000 | 15 192 | 13 988 | 13 496 | 12 510 | 10 785 | 10 349 | 10 744 | 11 823 | 10 117 | 10 586 | 10 156 | 10 233 | 11 982 | 16 719 | 14 611 | 14 300 | 14 807 | 12 681 | 13 056 | 10 769 | 10 898 | 8 850 | 7 080 | |
Sum eiendeler | 19 033 | 18 304 | 17 693 | 17 027 | 16 718 | 15 951 | 16 336 | 17 728 | 12 176 | 10 618 | 11 232 | 11 040 | 11 405 | 13 577 | 17 725 | 15 695 | 15 453 | 15 817 | 13 992 | 13 702 | 11 817 | 12 238 | 10 438 | 9 331 | |
Aksje/Selskapskapital | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 450 | - | - | - | - | |
Sum innskutt egenkapital | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 50 | 50 | 50 | - | |
Sum opptjent egenkapital | 3 882 | 3 681 | 3 611 | 2 070 | 2 617 | 2 614 | 2 142 | 2 775 | 1 877 | 947 | 1 114 | 509 | 60 | 890 | 735 | 1 240 | 725 | 4 | 1 033 | 1 828 | 8 002 | 7 830 | 6 170 | - | |
Annen egenkapital | 3 882 | 3 681 | 3 611 | 2 070 | 2 617 | 2 614 | 2 142 | 2 775 | 1 877 | 947 | 1 114 | 509 | 60 | 890 | 735 | 1 240 | 725 | 4 | 1 033 | 1 828 | 8 002 | 7 830 | 6 170 | - | |
Sum egenkapital | 6 832 | 6 631 | 6 561 | 5 020 | 5 567 | 5 564 | 5 092 | 5 725 | 4 827 | 3 897 | 4 064 | 3 459 | 3 010 | 3 840 | 5 685 | 6 190 | 5 675 | 4 954 | 5 983 | 6 778 | 8 052 | 7 880 | 6 220 | 5 346 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 88 | 275 | 390 | 128 | 299 | 315 | 176 | 430 | 114 | 69 | 152 | 231 | 350 | 492 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 149 | - | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 446 | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | 2 330 | 2 602 | 2 721 | 2 702 | 2 154 | 2 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 2 330 | 2 602 | 2 721 | 2 702 | 2 154 | 2 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 3 736 | 4 635 | 5 304 | 5 185 | 5 234 | 5 627 | 3 742 | 4 355 | 114 | 69 | 152 | 231 | 350 | 492 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 149 | 446 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 4 261 | 2 279 | 1 715 | 2 723 | 2 210 | 1 901 | 1 047 | 1 547 | 1 357 | 1 192 | 914 | 857 | 1 352 | 1 921 | 1 765 | 1 945 | 1 821 | 2 775 | 1 246 | 1 701 | 1 158 | 978 | 1 204 | 586 | |
Skyldig offentlige avgifter | 682 | 1 026 | 944 | 1 195 | 858 | 596 | 890 | 73 | 961 | 776 | 751 | 916 | 666 | 711 | 1 127 | 1 005 | 1 124 | 1 018 | 1 014 | 980 | 755 | 999 | 1 009 | 2 071 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 100 | 300 | 300 | 1 468 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 100 | 300 | 300 | 1 468 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | |
Kortsiktig konserngjeld | 1 652 | 2 251 | 1 559 | 1 559 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 1 598 | 1 348 | 1 437 | 1 345 | 2 848 | 2 264 | 5 566 | 6 029 | 4 654 | 4 684 | 5 138 | 5 424 | 6 027 | 6 610 | 8 562 | 5 921 | 6 237 | 5 025 | 5 127 | 3 482 | 1 421 | 1 380 | 1 481 | 582 | |
Sum kortsiktig gjeld | 8 465 | 7 038 | 5 828 | 6 822 | 5 917 | 4 760 | 7 503 | 7 648 | 7 235 | 6 652 | 7 015 | 7 350 | 8 046 | 9 246 | 11 982 | 9 504 | 9 778 | 10 863 | 8 009 | 6 923 | 3 765 | 4 321 | 4 068 | 3 540 | |
Sum gjeld | 12 201 | 11 672 | 11 132 | 12 007 | 11 151 | 10 388 | 11 244 | 12 003 | 7 349 | 6 721 | 7 168 | 7 581 | 8 396 | 9 738 | 12 040 | 9 504 | 9 778 | 10 863 | 8 009 | 6 923 | 3 765 | 4 358 | 4 217 | 3 986 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 19 033 | 18 304 | 17 693 | 17 027 | 16 718 | 15 951 | 16 336 | 17 728 | 12 176 | 10 618 | 11 232 | 11 040 | 11 405 | 13 577 | 17 725 | 15 695 | 15 453 | 15 817 | 13 992 | 13 701 | 11 817 | 12 238 | 10 437 | 9 332 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes Panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.