Xr Visuell Kommunikasjon AS
Org nr 998 474 078Regnskap
- directleft
- 2020
- directright
REGNSKAPSPERIODE | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.20 | 01.01.19 | 31.12.17 | 01.01.17 | 01.01.16 | 01.01.15 | 01.01.14 | 01.01.13 | 31.05.12 | |
Sluttdato | 31.12.20 | 31.12.19 | 30.12.18 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.13 | 31.12.12 |
LEDERLØNN i hele 1000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | 505 | 606 | 600 | 508 | 248 | 444 | 415 | 373 | 349 | |
Leder annen godtgjørelse | 138 | 164 | 150 | 95 | 72 | 4 | - | - | 9 |
RESULTATREGNSKAP i hele 1000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 25 866 | 31 217 | 31 186 | 24 586 | 21 314 | 15 147 | 11 206 | 8 025 | 2 905 | |
Annen driftsinntekt | 177 | - | 0 | 50 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 26 043 | 31 217 | 31 186 | 24 636 | 21 377 | 15 147 | 11 206 | 8 025 | 2 905 | |
Varekostnad | 5 231 | 4 953 | 4 771 | 3 877 | 3 007 | 2 167 | 976 | 743 | 164 | |
Beholdningsendringer | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 12 497 | 12 043 | 13 998 | 10 861 | 9 044 | 6 842 | 3 967 | 2 677 | 663 | |
Herav kun lønn | 10 527 | 9 934 | 11 845 | 9 157 | 7 738 | 5 851 | 3 314 | 2 317 | 552 | |
Ordinære avskrivninger | 558 | 616 | 540 | 290 | 206 | 152 | 122 | 119 | 28 | |
Nedskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 8 497 | 9 316 | 7 757 | 6 785 | 5 718 | 3 284 | 3 096 | 1 727 | 528 | |
Driftsresultat | -740 | 4 289 | 4 120 | 2 825 | 3 402 | 2 701 | 3 045 | 2 759 | 1 523 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 87 | 29 | 90 | 13 | 31 | 33 | 17 | 9 | 1 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 12 | 10 | 18 | 25 | 31 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
Sum finansinntekter | 99 | 40 | 108 | 39 | 62 | 49 | 21 | 9 | 1 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 108 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Resultat før skatt | -748 | 4 316 | 4 226 | 2 857 | 3 463 | 2 746 | 3 063 | 2 765 | 1 523 | |
Sum skatt | -362 | 1 153 | 983 | 687 | 867 | 742 | 832 | 776 | 424 | |
Ordinært resultat | -386 | 3 163 | 3 243 | 2 170 | 2 596 | 2 004 | 2 231 | 1 989 | 1 100 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årsresultat | -386 | 3 163 | 3 243 | 2 170 | 2 596 | 2 004 | 2 231 | 1 989 | 1 100 | |
Ordinært utbytte | - | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 600 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 600 | |
Konsernbidrag | - | - | - | 1 140 | 61 | - | - | - | - |
BALANSEREGNSKAP i hele 1000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 90 | 111 | 212 | 0 | 31 | 6 | 55 | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 2 232 | 1 897 | 2 287 | 2 438 | 841 | 387 | 568 | 411 | 433 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 2 142 | 1 766 | 2 036 | 2 378 | 811 | 381 | 513 | 411 | 433 | |
Sum varige driftsmidler | 2 142 | 1 766 | 2 036 | 2 378 | 811 | 381 | 513 | 411 | 433 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Andre fordringer | 0 | 20 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum varelager | 781 | 88 | 59 | 44 | 53 | 53 | 56 | 25 | 0 | |
Kundefordringer | 4 361 | 5 642 | 3 361 | 3 346 | 3 098 | 1 411 | 1 378 | 817 | 409 | |
Konsernfordringer | 464 | 388 | 341 | 7 | - | - | - | - | - | |
Sum fordringer | 5 341 | 6 122 | 3 731 | 3 474 | 3 328 | 1 477 | 1 396 | 831 | 418 | |
Sum investeringer | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 2 057 | 6 884 | 7 662 | 5 947 | 5 925 | 6 055 | 4 207 | 3 130 | 1 256 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 2 057 | 6 884 | 7 662 | 5 947 | 5 925 | 6 055 | 4 207 | 3 130 | 1 256 | |
Sum omløpsmidler | 8 179 | 13 094 | 11 453 | 9 465 | 9 307 | 7 585 | 5 659 | 3 986 | 1 673 | |
Sum eiendeler | 10 411 | 14 990 | 13 740 | 11 903 | 10 148 | 7 972 | 6 228 | 4 397 | 2 107 | |
Aksje/Selskapskapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Annen innskutt egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | |
Sum innskutt egenkapital | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | |
Sum opptjent egenkapital | 1 795 | 2 182 | 2 019 | 1 776 | 2 246 | 2 212 | 2 208 | 1 477 | 500 | |
Annen egenkapital | 1 795 | 2 182 | 2 019 | 1 776 | 2 246 | 2 212 | 2 208 | 1 477 | 500 | |
Sum egenkapital | 1 825 | 2 212 | 2 049 | 1 806 | 2 276 | 2 242 | 2 238 | 1 507 | 518 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 95 | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 95 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leverandørgjeld | 496 | 712 | 348 | 1 881 | 619 | 437 | 156 | 89 | 208 | |
Skyldig offentlige avgifter | 981 | 3 779 | 5 663 | 3 982 | 2 819 | 2 052 | 1 138 | 789 | 305 | |
Ordinært utbytte | - | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 600 | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 600 | |
Kortsiktig konserngjeld | 5 457 | 3 000 | - | 1 500 | 82 | - | - | - | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 1 557 | 1 215 | 1 597 | 937 | 981 | 549 | 297 | 218 | 52 | |
Sum kortsiktig gjeld | 8 490 | 12 778 | 11 691 | 10 079 | 7 872 | 5 730 | 3 990 | 2 878 | 1 570 | |
Sum gjeld | 8 586 | 12 778 | 11 691 | 10 097 | 7 872 | 5 730 | 3 990 | 2 890 | 1 589 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 10 411 | 14 990 | 13 740 | 11 903 | 10 148 | 7 972 | 6 228 | 4 397 | 2 107 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Kredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.