Erling Nesse
Mann, født 1957, 6899 BalestrandRoller i næringslivet
- Totalt 7Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | Nessane Industribygg AS | 5 | 2 025' NOK | (2021) | 13,2% | God | (2021) | ||
Daglig leder | A/S Nesseplast | 60 | 191 796' NOK | (2021) | 6,7% | Tilfredsst. | (2021) |
Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter | Lønnsomhet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | Nessane Industribygg AS | 5 | 2 025' NOK | (2021) | 13,2% | God | (2021) | ||
Styrets leder | Rekop AS | - | 4 658' NOK | (2021) | 7,2% | Tilfredsst. | (2021) | ||
Nestleder | Sameiet Grønnevollen 7 | - | - | - | |||||
Styremedlem | S. Kristofersson AS | 5 | 3 779' NOK | (2021) | -5,8% | Ikke tilfredsst. | (2021) | ||
Styremedlem | Balholm Invest AS | - | 150' NOK | (2022) | -62,6% | Ikke tilfredsst. | (2022) |
Daglig leder
Ansatte:
5
Sum driftsinntekter:
2 025' NOK
(2021)
Daglig leder
Ansatte:
60
Sum driftsinntekter:
191 796' NOK
(2021)
Styrets leder
Ansatte:
5
Sum driftsinntekter:
2 025' NOK
(2021)
Styremedlem
Ansatte:
5
Sum driftsinntekter:
3 779' NOK
(2021)
Styremedlem
Ansatte:
-
Sum driftsinntekter:
150' NOK
(2022)
Totalkapitalrentabiliteten i et foretak er et mål på avkastningen på selve eiendelene.
Et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Et rimelig nivå er 10 - 15%, men bør ligge over det selskapet betaler for sine lån.