Lovund Skyss AS
Org nr 977 487 889
8764 Lovund
Roller
Daglig leder | Robert Kristiansen Blomsø (f 1982) |
---|---|
Styrets leder | Knut Erik Edvardsen (f 1963) |
Styremedlem | Svein Erik Fjellgaard (f 1972) |
Styremedlem | Torvid Elvin Jakobsen (f 1961) |
Styremedlem | Anders Bjerke (f 1979) |
Varamedlem | Nils Johan Nilsen (f 1962) |
Revisor | Pricewaterhousecoopers AS |
Regnskapsfører | Edvardsen Økonomiservice AS |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Signatur
- To styremedlemmer i fellesskap.
- Daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SVEIN ERIK FJELLGAARD AS | 2121 | 34,001% |
T JAKOBSEN HOLDING AS | 2121 | 34,001% |
ASPIRANTES HOLDING AS | 1540 | 24,687% |
Nils Johan Nilsen | 253 | 4,056% |
Øvrige Aksjonærer | 203 | 3,254% |
Sist oppdatert
2021
Konsern
Vis mer/mindre informasjon
Sum driftsinntekter 2021:
46 380' NOK
Driftsresultat 2021:
-4 077' NOK
Ansatte 4
-
100%Sum driftsinntekter 2021: 12 435' NOKDriftsresultat 2021: 16' NOKAnsatte 26