Ta gode beslutninger raskt med
Proff Premium API'erRegnskap
Sum driftsinntekter
Regnskap
Driftsresultat
Regnskap
REGNSKAPSPERIODE | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdato | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 | |
Sluttdato | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
LEDERLØNN | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Lønn | - | - | - | - | - | |
Leder annen godtgjørelse | - | - | - | - | - |
RESULTATREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | - | - | - | - | - | |
Annen driftsinntekt | 11 533 | 11 681 | 11 640 | 11 949 | 11 643 | |
Sum driftsinntekter | 11 533 | 11 681 | 11 640 | 11 949 | 11 643 | |
Varekostnad | - | - | - | - | - | |
Beholdningsendringer | - | - | - | - | - | |
Lønnskostnader | 0 | 0 | - | - | - | |
Herav kun lønn | 0 | - | - | - | - | |
Ordinære avskrivninger | 2 039 | 1 846 | 1 846 | 2 079 | 1 104 | |
Nedskrivning | - | −26 697 | - | - | - | |
Andre driftskostnader | 3 941 | 3 539 | 3 446 | 3 115 | 4 523 | |
Driftsresultat | 5 553 | 32 993 | 6 348 | 6 755 | 6 016 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | - | - | - | - | - | |
Inntekt på investering i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen renteinntekt | 0 | - | 1 064 | 181 | −231 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | - | - | - | - | - | |
Sum annen finansinntekt | 0 | - | - | - | - | |
Sum finansinntekter | 0 | 925 | 1 064 | 181 | −231 | |
Nedskrivning fin. anleggsmidler | - | - | - | - | - | |
Sum annen rentekostnad | 8 | 3 | 2 | 1 | 383 | |
Andre finanskostnader | - | - | - | - | - | |
Sum annen finanskostnad | - | - | - | - | - | |
Sum finanskostnader | 3 508 | 3 839 | 3 883 | 1 349 | 1 286 | |
Resultat før skatt | 2 045 | 30 079 | 3 528 | 5 587 | 4 499 | |
Sum skatt | 451 | 6 617 | 776 | 1 229 | 990 | |
Ordinært resultat | 1 594 | 23 462 | 2 752 | 4 358 | 3 509 | |
Ekstraordinære inntekter | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinære kostnader | - | - | - | - | - | |
Skatt ekstraordinært | - | - | - | - | - | |
Årsresultat | 1 594 | 23 462 | 2 752 | 4 358 | 3 509 | |
Ordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Ekstraordinært utbytte | - | - | - | - | - | |
Tilleggsutbytte | - | - | - | - | - | |
Sum utbytte | - | - | - | - | - | |
Konsernbidrag | - | - | 759 | 2 300 | - |
BALANSEREGNSKAP | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | |
Goodwill | - | - | - | - | - | |
Sum immaterielle midler | 0 | - | - | - | - | |
Sum anleggsmidler | 148 180 | 150 111 | 125 260 | 127 085 | 128 626 | |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 148 171 | 150 111 | 125 260 | 127 085 | 128 418 | |
Maskiner/anlegg/biler | - | - | - | - | - | |
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler | 9 | - | - | 0 | 207 | |
Sum varige driftsmidler | 148 180 | 150 111 | 125 260 | 127 085 | 128 626 | |
Aksjer/Investeringer i datterselskap | - | - | - | - | - | |
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige | - | - | - | - | - | |
Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | - | - | |
Andre finansielle fordringer | - | - | - | - | - | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | - | - | - | - | |
Sum varelager | - | - | - | - | - | |
Kundefordringer | 0 | 97 | 52 | 60 | 135 | |
Andre fordringer | 207 | 341 | 0 | 87 | 145 | |
Konsernfordringer | 0 | - | - | - | 284 | |
Sum fordringer | 207 | 438 | 52 | 147 | 564 | |
Sum investeringer | - | - | - | - | - | |
Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 25 521 | 14 738 | 2 997 | |
Sum Kasse/Bank/Post | 0 | 0 | 25 521 | 14 738 | 2 997 | |
Sum omløpsmidler | 207 | 438 | 25 572 | 14 885 | 3 562 | |
Sum eiendeler | 148 387 | 150 549 | 150 833 | 141 970 | 132 187 | |
Aksje/Selskapskapital | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
Annen innskutt egenkapital | 17 317 | 17 317 | 17 317 | 17 317 | 17 317 | |
Sum innskutt egenkapital | 33 313 | 33 313 | 33 313 | 33 313 | 33 313 | |
Sum opptjent egenkapital | 47 624 | 46 030 | 22 568 | 20 575 | 18 517 | |
Annen egenkapital | 47 624 | 46 030 | 22 568 | 20 575 | 18 517 | |
Sum egenkapital | 80 937 | 79 343 | 55 881 | 53 888 | 51 830 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 8 618 | 8 225 | 1 856 | 1 294 | 713 | |
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | - | |
Langsiktig konserngjeld | 57 964 | 61 830 | 91 321 | 82 059 | 78 446 | |
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | |
Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Annen langsiktig gjeld | - | - | - | - | - | |
Sum langsiktig gjeld | 66 582 | 70 055 | 93 176 | 83 352 | 79 159 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | - | 0 | |
Leverandørgjeld | 676 | 744 | 219 | 861 | 789 | |
Skyldig offentlige avgifter | 135 | 159 | 5 | 131 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | - | 973 | 2 948 | - | |
Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 578 | 789 | 410 | |
Sum kortsiktig gjeld | 868 | 1 151 | 1 775 | 4 729 | 1 199 | |
Sum gjeld | 67 450 | 71 207 | 94 952 | 88 082 | 80 357 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 148 387 | 150 549 | 150 833 | 141 970 | 132 187 | |
Garantistillelser | - | - | - | - | - | |
Pantstillelser | - | - | - | - | - |
Panteheftelser og andre tinglysinger
For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.
Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk herKredittvurdering og risikoanalyse
Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.
Mer info fra Forvalt
MAXIS KJØPESENTER HOLDING AS
Org nr 999 014 682
Utvidet firma- og kredittinformasjon
Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:
Rating, score og kredittvurdering
Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene
Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål
Historisk firma- og rolleinformasjon
E-postvarsling på endringer i selskaper du følger